Mail Proc Clk
Avarage Salary
$55,248/yr based on 20,759
payrolls
Number of People By Income
$36k
- $40k
$40k
- $44k
$44k
- $48k
$48k
- $52k
$52k
- $56k
$56k
- $60k
$60k
- $64k
$64k
- $68k
$68k
- $72k
$72k
- $76k
Best Paid In
1. United States Postal Service , FD | $55,248 |
Advertisement
Mail Proc Clk - employees list 20,759
Name | State | Employer | Salary | ||
---|---|---|---|---|---|
Donna Knight SUnited States Postal Service, FD$76,386 | Donna Knight S | FD | United States Postal Service | $76,386 | View Details |
Donna Knight SUnited States Postal Service, FD$75,221 | Donna Knight S | FD | United States Postal Service | $75,221 | View Details |
Donna Knight SUnited States Postal Service, FD$74,019 | Donna Knight S | FD | United States Postal Service | $74,019 | View Details |
Cynthia Pankey LUnited States Postal Service, FD$73,645 | Cynthia Pankey L | FD | United States Postal Service | $73,645 | View Details |
Linda Wilson KUnited States Postal Service, FD$73,602 | Linda Wilson K | FD | United States Postal Service | $73,602 | View Details |
Laura Nelson VUnited States Postal Service, FD$73,315 | Laura Nelson V | FD | United States Postal Service | $73,315 | View Details |
Annette Pellicer SUnited States Postal Service, FD$72,999 | Annette Pellicer S | FD | United States Postal Service | $72,999 | View Details |
Nelia Spence MUnited States Postal Service, FD$72,624 | Nelia Spence M | FD | United States Postal Service | $72,624 | View Details |
Nelia Spence MUnited States Postal Service, FD$72,624 | Nelia Spence M | FD | United States Postal Service | $72,624 | View Details |
Linda Wilson KUnited States Postal Service, FD$72,420 | Linda Wilson K | FD | United States Postal Service | $72,420 | View Details |
Dorothy Roane JUnited States Postal Service, FD$72,189 | Dorothy Roane J | FD | United States Postal Service | $72,189 | View Details |
Laura Nelson VUnited States Postal Service, FD$72,150 | Laura Nelson V | FD | United States Postal Service | $72,150 | View Details |
Debbie Lewis LUnited States Postal Service, FD$71,916 | Debbie Lewis L | FD | United States Postal Service | $71,916 | View Details |
Debbie Lewis LUnited States Postal Service, FD$71,916 | Debbie Lewis L | FD | United States Postal Service | $71,916 | View Details |
Donna Knight SUnited States Postal Service, FD$71,869 | Donna Knight S | FD | United States Postal Service | $71,869 | View Details |
Donna Knight SUnited States Postal Service, FD$71,869 | Donna Knight S | FD | United States Postal Service | $71,869 | View Details |
Annette Pellicer SUnited States Postal Service, FD$71,834 | Annette Pellicer S | FD | United States Postal Service | $71,834 | View Details |
Carlton Doyal FUnited States Postal Service, FD$71,534 | Carlton Doyal F | FD | United States Postal Service | $71,534 | View Details |
Lakay Pinkerman EUnited States Postal Service, FD$71,510 | Lakay Pinkerman E | FD | United States Postal Service | $71,510 | View Details |
Cynthia Pankey LUnited States Postal Service, FD$71,505 | Cynthia Pankey L | FD | United States Postal Service | $71,505 | View Details |
Advertisement