Professional Non-faculty
Avarage Salary
$57,679/yr based on 11,079
payrolls
Number of People By Income
$10k
- $166k
$166k
- $323k
$323k
- $479k
$479k
- $0.6M
$0.6M
- $0.8M
$0.8M
- $0.9M
$0.9M
- $1.1M
$1.1M
- $1.3M
$1.3M
- $1.4M
$1.4M
- $1.6M
Best Paid In
1. University of Alabama at Birmingham , AL | $57,679 |
Advertisement
Professional Non-faculty - employees list 11,079
Name | State | Employer | Pay | ||
---|---|---|---|---|---|
Clark Bill BUniversity of Alabama at Birmingham, AL$1,573,771 | Clark Bill B | AL | University of Alabama at Birmingham | $1,573,771 | View Details |
Ehsan Robert HUniversity of Alabama at Birmingham, AL$475,000 | Ehsan Robert H | AL | University of Alabama at Birmingham | $475,000 | View Details |
Key Timothy JUniversity of Alabama at Birmingham, AL$297,132 | Key Timothy J | AL | University of Alabama at Birmingham | $297,132 | View Details |
Edward Murphree WUniversity Of Alabama At Birmingham, AL$287,032 | Edward Murphree W | AL | University Of Alabama At Birmingham | $287,032 | View Details |
Thurston Kesha LatriceUniversity of Alabama at Birmingham, AL$284,295 | Thurston Kesha Latrice | AL | University of Alabama at Birmingham | $284,295 | View Details |
Gary BoutwellUniversity of Alabama at Birmingham, AL$282,841 | Gary Boutwell | AL | University of Alabama at Birmingham | $282,841 | View Details |
Williams Ladana MichelleUniversity of Alabama at Birmingham, AL$278,597 | Williams Ladana Michelle | AL | University of Alabama at Birmingham | $278,597 | View Details |
Norton Randy DUniversity of Alabama at Birmingham, AL$278,000 | Norton Randy D | AL | University of Alabama at Birmingham | $278,000 | View Details |
Page Gregory SUniversity of Alabama at Birmingham, AL$275,333 | Page Gregory S | AL | University of Alabama at Birmingham | $275,333 | View Details |
Timothy Key JUniversity Of Alabama At Birmingham, AL$273,332 | Timothy Key J | AL | University Of Alabama At Birmingham | $273,332 | View Details |
Patrick RobertUniversity of Alabama at Birmingham, AL$271,391 | Patrick Robert | AL | University of Alabama at Birmingham | $271,391 | View Details |
Edward Murphree WUniversity of Alabama at Birmingham, AL$262,165 | Edward Murphree W | AL | University of Alabama at Birmingham | $262,165 | View Details |
Morris Kimberly TUniversity of Alabama at Birmingham, AL$253,264 | Morris Kimberly T | AL | University of Alabama at Birmingham | $253,264 | View Details |
Savage ScottUniversity of Alabama at Birmingham, AL$252,460 | Savage Scott | AL | University of Alabama at Birmingham | $252,460 | View Details |
Mikeal FrainUniversity of Alabama at Birmingham, AL$247,051 | Mikeal Frain | AL | University of Alabama at Birmingham | $247,051 | View Details |
Osborne David HamakerUniversity of Alabama at Birmingham, AL$245,424 | Osborne David Hamaker | AL | University of Alabama at Birmingham | $245,424 | View Details |
Shelia Scott CookUniversity of Alabama at Birmingham, AL$243,582 | Shelia Scott Cook | AL | University of Alabama at Birmingham | $243,582 | View Details |
Judith KonecnyUniversity Of Alabama At Birmingham, AL$243,576 | Judith Konecny | AL | University Of Alabama At Birmingham | $243,576 | View Details |
Brown RobertUniversity of Alabama at Birmingham, AL$241,597 | Brown Robert | AL | University of Alabama at Birmingham | $241,597 | View Details |
Phillips Jay PUniversity of Alabama at Birmingham, AL$237,918 | Phillips Jay P | AL | University of Alabama at Birmingham | $237,918 | View Details |
Advertisement