The average Appraiser salary in Lancaster is $41,573. The salary range for an Appraiser in Lancaster is usually between $41,137 and $46,730 per year. The average hourly pay for an Appraiser is $19.99. The employer paying the highest salary for an Appraiser job in Lancaster is Lancaster County with an average salary as high as $43,494.
Employer | Average Salary |
---|---|
Lancaster County, PA | $43,494 |
County Of Lancaster, PA | $37,602 |
Job Title | Average Salary |
---|---|
Appraiser | $59,817 |
Appraiser Senior | $69,779 |
Appraiser Trainee | $36,876 |
Appraiser Assistant | $70,893 |
Appraiser Supervisor | $84,948 |
Appraiser Technician | $71,935 |
Appraiser Analyst | $102,972 |
Appraiser Li | $37,638 |
Appraiser I | $43,389 |
Appraiser Iii-Residential | $68,711 |
Select a state to view specific salary for Appraiser and other interesting information
State | Average Salary | Records Number |
---|---|---|
Alaska | $74,029 | 10 |
Alabama | $55,139 | 14 |
Arkansas | $34,882 | 8 |
Arizona | $44,420 | 40 |
California | $116,325 | 1141 |
Colorado | $62,507 | 63 |
Connecticut | $77,062 | 2 |
District of Columbia | $100,122 | 39 |
Florida | $50,197 | 15 |
Georgia | $75,215 | 15 |
Hawaii | $24,960 | 1 |
Iowa | $61,404 | 18 |
Idaho | $53,659 | 65 |
Kansas | $51,377 | 103 |
Massachusetts | $99,767 | 4 |
Michigan | $69,940 | 16 |
Minnesota | $66,547 | 52 |
Missouri | $23,077 | 11 |
Mississippi | $26,220 | 17 |
North Dakota | $49,054 | 5 |
Nebraska | $62,160 | 10 |
New Mexico | $45,389 | 24 |
Nevada | $63,468 | 12 |
New York | $83,858 | 13 |
Ohio | $51,002 | 17 |
Oklahoma | $47,263 | 24 |
Oregon | $65,551 | 16 |
Pennsylvania | $47,441 | 11 |
Rhode Island | $38,015 | 3 |
South Carolina | $59,893 | 20 |
South Dakota | $43,264 | 4 |
Tennessee | $55,369 | 71 |
Texas | $48,914 | 602 |
Utah | $90,818 | 22 |
Virginia | $62,232 | 39 |
Vermont | $937 | 1 |
Washington | $50,657 | 37 |
Wisconsin | $62,971 | 13 |
West Virginia | $35,927 | 10 |
Wyoming | $44,030 | 13 |
Select a city to view specific salary for Appraiser in this city
City Name | State | Records Number | Average Salary |
---|---|---|---|
Lancaster | PA | 6 | $43,494 |