The average Captain salary in Galveston is $96,984. The average hourly pay for a Captain is $46.63. The employer paying the highest salary for a Captain job in Galveston is County Of Galveston with an average salary as high as $117,835.
Employer | Average Salary |
---|---|
County Of Galveston, TX | $117,835 |
City of Galveston, TX | $99,682 |
Port of Galveston, TX | $85,948 |
Job Title | Average Salary |
---|---|
Captain | $147,377 |
Captain - Fire Department | $85,734 |
Captain/Paramedic | $118,717 |
Captain-Patrol | $82,948 |
Captain/Emt | $203,023 |
Captain Of Operations | $100,791 |
Captain Fire Prevention | $127,751 |
Captain - Cid | $80,715 |
Captain/medic | $131,783 |
Captain/training Officer | $75,875 |
Select a state to view specific salary for Captain and other interesting information
State | Average Salary | Records Number |
---|---|---|
Alaska | $19,218 | 2 |
Alabama | $80,297 | 15 |
Arkansas | $79,994 | 109 |
Arizona | $147,201 | 54 |
California | $277,336 | 823 |
Colorado | $165,241 | 14 |
Connecticut | $125,125 | 11 |
District of Columbia | $125,362 | 98 |
Delaware | $198,459 | 18 |
Florida | $118,013 | 51 |
Georgia | $92,815 | 62 |
Iowa | $121,245 | 11 |
Idaho | $88,667 | 24 |
Illinois | $130,126 | 253 |
Indiana | $95,393 | 543 |
Kansas | $85,541 | 32 |
Kentucky | $82,102 | 10 |
Louisiana | $88,229 | 15 |
Massachusetts | $144,879 | 200 |
Maryland | $151,606 | 62 |
Maine | $72,453 | 4 |
Michigan | $103,123 | 34 |
Minnesota | $123,127 | 30 |
Missouri | $109,945 | 33 |
Mississippi | $59,086 | 26 |
Montana | $29 | 1 |
North Dakota | $76,683 | 16 |
Nebraska | $115,584 | 12 |
New Jersey | $140,136 | 180 |
New Mexico | $99,823 | 15 |
Nevada | $145,287 | 10 |
New York | $216,572 | 1853 |
Ohio | $110,637 | 99 |
Oklahoma | $87,059 | 75 |
Oregon | $159,122 | 23 |
Pennsylvania | $98,126 | 73 |
Rhode Island | $163,251 | 7 |
South Carolina | $80,410 | 53 |
South Dakota | $91,767 | 2 |
Tennessee | $72,422 | 84 |
Texas | $106,310 | 217 |
Utah | $139,734 | 220 |
Virginia | $114,305 | 39 |
Vermont | $130,165 | 10 |
Washington | $162,415 | 254 |
Wisconsin | $117,490 | 43 |
West Virginia | $74,825 | 15 |
Wyoming | $81,746 | 20 |
Select a city to view specific salary for Captain in this city
City Name | State | Records Number | Average Salary |
---|---|---|---|
Houston | TX | 442 | $82,703 |
Galveston | TX | 26 | $99,682 |
Sherman | TX | 17 | $96,608 |
Round Rock | TX | 16 | $163,695 |
The Colony | TX | 15 | $119,431 |
Jefferson | TX | 14 | $102,017 |
Cedar Hill | TX | 13 | $132,608 |
Denton | TX | 12 | $133,238 |
Denison | TX | 11 | $95,515 |
Celina | TX | 10 | $77,410 |
Bend | TX | 10 | $109,047 |
Hidalgo | TX | 8 | $67,685 |
Weslaco | TX | 7 | $91,220 |
Cedar Park | TX | 7 | $163,860 |
Del Rio | TX | 7 | $87,354 |
Lubbock | TX | 6 | $94,907 |
Melissa | TX | 6 | $88,322 |
Red Oak | TX | 6 | $94,968 |
Duncanville | TX | 6 | $112,666 |
Terrell | TX | 6 | $109,271 |
Amarillo | TX | 6 | $102,654 |