The average Captain salary in Lakeside is $268,636. The salary range for a Captain in Lakeside is usually between $238,087 and $269,805 per year. The average hourly pay for a Captain is $129.15. The employer paying the highest salary for a Captain job in Lakeside is Lakeside Fire Protection District with an average salary as high as $254,572.
Employer | Average Salary |
---|---|
Lakeside Fire Protection District, CA | $254,572 |
Job Title | Average Salary |
---|---|
Captain | $170,320 |
Captain - Fire Department | $99,763 |
Captain/Paramedic | $159,266 |
Captain-Patrol | $87,423 |
Captain Of Operations | $103,287 |
Captain/Emt | $203,023 |
Captain Fire Prevention | $130,944 |
Captain - Cid | $80,715 |
Captain/medic | $236,472 |
Captain/training Officer | $68,830 |
Select a state to view specific salary for Captain and other interesting information
State | Average Salary | Records Number |
---|---|---|
Alaska | $19,218 | 2 |
Alabama | $79,742 | 16 |
Arkansas | $79,814 | 110 |
Arizona | $147,201 | 54 |
California | $283,978 | 696 |
Colorado | $165,241 | 14 |
Connecticut | $125,125 | 11 |
District of Columbia | $125,362 | 98 |
Delaware | $198,459 | 18 |
Florida | $118,013 | 51 |
Georgia | $92,815 | 62 |
Iowa | $121,245 | 11 |
Idaho | $121,342 | 15 |
Illinois | $158,494 | 101 |
Indiana | $95,393 | 543 |
Kansas | $84,940 | 36 |
Kentucky | $82,102 | 10 |
Louisiana | $88,229 | 15 |
Massachusetts | $144,879 | 200 |
Maryland | $151,371 | 68 |
Maine | $72,453 | 4 |
Michigan | $103,123 | 34 |
Minnesota | $123,127 | 30 |
Missouri | $108,475 | 34 |
Mississippi | $59,086 | 26 |
Montana | $29 | 1 |
North Dakota | $76,683 | 16 |
Nebraska | $150,659 | 12 |
New Jersey | $140,136 | 180 |
New Mexico | $99,823 | 15 |
Nevada | $145,287 | 10 |
New York | $216,572 | 1853 |
Ohio | $111,021 | 134 |
Oklahoma | $87,059 | 75 |
Oregon | $156,743 | 25 |
Pennsylvania | $97,235 | 89 |
Rhode Island | $163,251 | 7 |
South Carolina | $80,830 | 26 |
South Dakota | $91,767 | 2 |
Tennessee | $75,884 | 29 |
Texas | $106,310 | 217 |
Utah | $139,734 | 220 |
Virginia | $114,305 | 39 |
Vermont | $130,165 | 10 |
Washington | $162,415 | 254 |
Wisconsin | $124,675 | 29 |
West Virginia | $74,825 | 15 |
Wyoming | $81,746 | 20 |
Select a city to view specific salary for Captain in this city
City Name | State | Records Number | Average Salary |
---|---|---|---|
Los Angeles | CA | 84 | $433,454 |
San Ramon | CA | 36 | $495,388 |
San Francisco | CA | 36 | $351,173 |
Menlo Park | CA | 30 | $392,311 |
Chino | CA | 25 | $318,075 |
Rancho Santa Fe | CA | 19 | $263,025 |
Alameda | CA | 19 | $378,301 |
Orange | CA | 16 | $366,336 |
El Dorado | CA | 13 | $204,401 |
Ross | CA | 13 | $278,598 |
Lakeside | CA | 13 | $254,572 |
Truckee | CA | 12 | $217,895 |
San Miguel | CA | 11 | $211,132 |
La Habra | CA | 11 | $54,988 |
Arcata | CA | 10 | $135,604 |
Monterey | CA | 10 | $246,294 |
Shasta | CA | 10 | $138,818 |
Apple Valley | CA | 10 | $122,769 |
Santa Clara | CA | 10 | $438,886 |
Hanford | CA | 9 | $198,229 |
Mammoth Lakes | CA | 8 | $90,495 |
Hercules | CA | 8 | $204,499 |
Scotts Valley | CA | 8 | $270,803 |
Sacramento | CA | 8 | $152,469 |
Beckwourth | CA | 8 | $14,470 |
Canyon | CA | 8 | $188,042 |
Benicia | CA | 7 | $241,199 |
Felton | CA | 7 | $37,625 |
Cloverdale | CA | 7 | $182,665 |
Summerland | CA | 6 | $379,041 |
North San Juan | CA | 6 | $59,659 |
Paradise | CA | 6 | $144,760 |
Brawley | CA | 6 | $148,736 |
Murphys | CA | 6 | $33,444 |
Blythe | CA | 6 | $17,144 |
Valley Center | CA | 6 | $133,737 |