The average Chief Of Staff salary in Austin is $81,074. The salary range for a Chief Of Staff in Austin is usually between $51,665 and $149,104 per year. The average hourly pay for a Chief Of Staff is $38.98. The employer paying the highest salary for a Chief Of Staff job in Austin is City of Austin with an average salary as high as $101,545.
Employer | Average Salary |
---|---|
City of Austin, TX | $101,545 |
University of Texas at Austin, TX | $92,241 |
Austin County, TX | $47,840 |
Job Title | Average Salary |
---|---|
Chief Information Officer | $154,039 |
Chief Of Staff | $120,947 |
Chief Financial Officer | $151,799 |
Chief Operating Officer | $173,414 |
Chief | $117,144 |
Chief Human Resources Officer | $166,050 |
Chief Information Security Officer | $144,330 |
Chief Technology Officer | $166,325 |
Chief Administrative Officer | $156,194 |
Chief Operations Officer | $153,561 |
Select a state to view specific salary for Chief Of Staff and other interesting information
State | Average Salary | Records Number |
---|---|---|
Alaska | $100,752 | 4 |
Alabama | $205,000 | 1 |
Arkansas | $102,940 | 11 |
Arizona | $120,402 | 13 |
California | $235,071 | 15 |
Colorado | $173,710 | 10 |
Connecticut | $109,778 | 7 |
District of Columbia | $150,104 | 48 |
Delaware | $132,600 | 1 |
Federal | $162,096 | 6 |
Florida | $157,104 | 47 |
Georgia | $134,065 | 17 |
Hawaii | $139,276 | 3 |
Iowa | $110,664 | 3 |
Idaho | $140,656 | 8 |
Illinois | $185,990 | 18 |
Indiana | $103,880 | 52 |
Kansas | $105,031 | 13 |
Kentucky | $138,116 | 11 |
Louisiana | $128,045 | 23 |
Massachusetts | $134,984 | 78 |
Maryland | $175,293 | 13 |
Maine | $119,913 | 7 |
Michigan | $119,464 | 6 |
Minnesota | $162,434 | 1 |
Missouri | $154,924 | 10 |
Mississippi | $93,577 | 9 |
Montana | $64 | 1 |
North Dakota | $170,945 | 2 |
Nebraska | $114,899 | 6 |
New Hampshire | $126,426 | 1 |
New Jersey | $113,910 | 30 |
New Mexico | $75,693 | 7 |
Nevada | $121,250 | 10 |
New York | $99,214 | 241 |
Ohio | $152,505 | 17 |
Oklahoma | $105,024 | 1 |
Oregon | $132,737 | 1 |
Pennsylvania | $131,150 | 194 |
Rhode Island | $115,819 | 12 |
South Carolina | $80,839 | 2 |
South Dakota | $159,398 | 3 |
Tennessee | $152,094 | 17 |
Texas | $123,772 | 80 |
Utah | $103,282 | 11 |
Virginia | $168,377 | 15 |
Vermont | $175,927 | 1 |
Washington | $148,853 | 36 |
Wisconsin | $145,392 | 23 |
West Virginia | $118,208 | 1 |
Wyoming | $92,019 | 3 |
Select a city to view specific salary for Chief Of Staff in this city
City Name | State | Records Number | Average Salary |
---|---|---|---|
Austin | TX | 16 | $93,404 |
Anton | TX | 12 | $116,728 |
Center | TX | 7 | $164,320 |