The average Clerk salary in Grosse Pointe is $31,153. The salary range for a Clerk in Grosse Pointe is usually between $19,636 and $41,722 per year. The average hourly pay for a Clerk is $14.98. The employer paying the highest salary for a Clerk job in Grosse Pointe is City Of Grosse Pointe with an average salary as high as $30,488.
| Employer | Average Salary |
|---|---|
| City Of Grosse Pointe, MI | $30,488 |
| City of Grosse Pointe Woods, MI | $29,430 |
| Job Title | Average Salary |
|---|---|
| Clerk | $41,116 |
| Clerk Typist | $41,383 |
| Clerk Dispatcher | $60,870 |
| Clerks | $38,896 |
| Clerk Deputy | $38,999 |
| Clerk Supervisor | $115,286 |
| Clerk's Office | $32,639 |
| Clerk - Elected | $55,335 |
| Clerk Ii | $34,530 |
| Clerk Steno | $44,034 |
Select a state to view specific salary for Clerk and other interesting information
| State | Average Salary | Records Number |
|---|---|---|
| Alaska | $160,329 | 1 |
| Alabama | $36,714 | 31 |
| Arkansas | $24,883 | 89 |
| Arizona | $33,859 | 22 |
| California | $69,534 | 796 |
| Colorado | $38,168 | 16 |
| Connecticut | $37,614 | 48 |
| District of Columbia | $31,634 | 14 |
| Delaware | $36,723 | 40 |
| Federal | $64,178 | 79 |
| Florida | $45,251 | 374 |
| Georgia | $47,050 | 24 |
| Hawaii | $45,587 | 153 |
| Iowa | $42,649 | 780 |
| Idaho | $51,249 | 59 |
| Illinois | $57,161 | 110 |
| Indiana | $30,333 | 1263 |
| Kansas | $32,772 | 193 |
| Kentucky | $30,598 | 208 |
| Louisiana | $30,546 | 107 |
| Massachusetts | $45,206 | 1421 |
| Maryland | $45,637 | 162 |
| Maine | $56,851 | 59 |
| Michigan | $36,933 | 133 |
| Minnesota | $54,626 | 70 |
| Missouri | $21,814 | 174 |
| Mississippi | $45,040 | 11 |
| Montana | $46,545 | 3 |
| North Carolina | $5,355 | 1 |
| North Dakota | $27 | 74 |
| Nebraska | $4,160 | 177 |
| New Hampshire | $23,868 | 58 |
| New Jersey | $36,787 | 1735 |
| New Mexico | $50,914 | 10 |
| Nevada | $42,996 | 12 |
| New York | $50,415 | 102 |
| Ohio | $42,460 | 394 |
| Oklahoma | $26,112 | 31 |
| Oregon | $36,009 | 23 |
| Pennsylvania | $43,619 | 824 |
| Rhode Island | $42,308 | 45 |
| South Carolina | $31,983 | 39 |
| South Dakota | $40,727 | 2 |
| Tennessee | $33,290 | 237 |
| Texas | $36,835 | 5691 |
| Utah | $42,563 | 240 |
| Virginia | $39,511 | 85 |
| Vermont | $26,019 | 17 |
| Washington | $61,672 | 42 |
| Wisconsin | $62,507 | 334 |
| West Virginia | $33,998 | 13 |
| Wyoming | $58,362 | 22 |
Select a city to view specific salary for Clerk in this city
| City Name | State | Records Number | Average Salary |
|---|---|---|---|
| Wayne | MI | 66 | $30,522 |
| Detroit | MI | 50 | $37,148 |
| Saint Clair | MI | 36 | $38,832 |
| Canton | MI | 33 | $51,670 |
| Livonia | MI | 19 | $38,660 |
| Ypsilanti | MI | 16 | $29,999 |
| Eastpointe | MI | 13 | $41,874 |
| Lake | MI | 13 | $29,148 |
| Grosse Pointe | MI | 11 | $29,430 |
| Southfield | MI | 11 | $45,687 |
| Ada | MI | 6 | $13,905 |
| Armada | MI | 6 | $11,680 |