The average Clerk salary in Hardin is $16,021. The salary range for a Clerk in Hardin is usually between $13,811 and $20,325 per year. The employer paying the highest salary for a Clerk job in Hardin is Hardin County with an average salary as high as $34,736.
| Employer | Average Salary |
|---|---|
| Hardin County, TX | $34,736 |
| County Of Hardin, TX | $18,026 |
| Job Title | Average Salary |
|---|---|
| Clerk | $41,116 |
| Clerk Typist | $41,383 |
| Clerk Dispatcher | $60,870 |
| Clerks | $38,896 |
| Clerk Deputy | $38,999 |
| Clerk Supervisor | $115,286 |
| Clerk's Office | $32,639 |
| Clerk - Elected | $55,335 |
| Clerk Ii | $34,530 |
| Clerk Steno | $44,034 |
Select a state to view specific salary for Clerk and other interesting information
| State | Average Salary | Records Number |
|---|---|---|
| Alaska | $160,329 | 1 |
| Alabama | $36,714 | 31 |
| Arkansas | $24,883 | 89 |
| Arizona | $33,859 | 22 |
| California | $69,534 | 796 |
| Colorado | $38,168 | 16 |
| Connecticut | $37,614 | 48 |
| District of Columbia | $31,634 | 14 |
| Delaware | $36,723 | 40 |
| Federal | $64,178 | 79 |
| Florida | $45,251 | 374 |
| Georgia | $47,050 | 24 |
| Hawaii | $45,587 | 153 |
| Iowa | $42,649 | 780 |
| Idaho | $51,249 | 59 |
| Illinois | $57,161 | 110 |
| Indiana | $30,333 | 1263 |
| Kansas | $32,772 | 193 |
| Kentucky | $30,598 | 208 |
| Louisiana | $30,546 | 107 |
| Massachusetts | $45,206 | 1421 |
| Maryland | $45,637 | 162 |
| Maine | $56,851 | 59 |
| Michigan | $36,933 | 133 |
| Minnesota | $54,626 | 70 |
| Missouri | $21,814 | 174 |
| Mississippi | $45,040 | 11 |
| Montana | $46,545 | 3 |
| North Carolina | $5,355 | 1 |
| North Dakota | $27 | 74 |
| Nebraska | $4,160 | 177 |
| New Hampshire | $23,868 | 58 |
| New Jersey | $36,787 | 1735 |
| New Mexico | $50,914 | 10 |
| Nevada | $42,996 | 12 |
| New York | $50,415 | 102 |
| Ohio | $42,460 | 394 |
| Oklahoma | $26,112 | 31 |
| Oregon | $36,009 | 23 |
| Pennsylvania | $43,619 | 824 |
| Rhode Island | $42,308 | 45 |
| South Carolina | $31,983 | 39 |
| South Dakota | $40,727 | 2 |
| Tennessee | $33,290 | 237 |
| Texas | $36,835 | 5691 |
| Utah | $42,563 | 240 |
| Virginia | $39,511 | 85 |
| Vermont | $26,019 | 17 |
| Washington | $61,672 | 42 |
| Wisconsin | $62,507 | 334 |
| West Virginia | $33,998 | 13 |
| Wyoming | $58,362 | 22 |
Select a city to view specific salary for Clerk in this city
| City Name | State | Records Number | Average Salary |
|---|---|---|---|
| Dallas | TX | 799 | $45,140 |
| Bend | TX | 170 | $32,035 |
| Hidalgo | TX | 164 | $28,846 |
| Laredo | TX | 126 | $30,131 |
| Montgomery | TX | 89 | $34,597 |
| Midland | TX | 86 | $34,410 |
| Galveston | TX | 66 | $36,490 |
| Kaufman | TX | 56 | $39,307 |
| Austin | TX | 52 | $28,723 |
| Cameron | TX | 43 | $20,307 |
| Gonzales | TX | 39 | $39,281 |
| Brazoria | TX | 38 | $27,858 |
| Liberty | TX | 35 | $29,331 |
| Lubbock | TX | 30 | $28,690 |
| La Salle | TX | 28 | $40,619 |
| San Marcos | TX | 27 | $29,640 |
| Victoria | TX | 26 | $32,510 |
| Scurry | TX | 23 | $33,380 |
| Era | TX | 20 | $32,629 |
| Del Rio | TX | 17 | $31,283 |
| Killeen | TX | 17 | $22,770 |
| Rockwall | TX | 16 | $36,342 |
| Wichita Falls | TX | 15 | $21,506 |
| Medina | TX | 13 | $35,727 |
| Bastrop | TX | 12 | $34,471 |
| Rio Grande City | TX | 12 | $21,515 |
| Houston | TX | 11 | $28,099 |
| Nacogdoches | TX | 11 | $27,776 |
| Deer Park | TX | 11 | $39,785 |
| Snyder | TX | 10 | $48,924 |
| Alice | TX | 10 | $26,164 |
| Paris | TX | 10 | $25,485 |
| Hardin | TX | 10 | $18,026 |
| Andrews | TX | 9 | $38,514 |
| Whitney | TX | 9 | $16,105 |
| Beeville | TX | 8 | $10,400 |
| Electra | TX | 7 | $19,048 |
| Pharr | TX | 6 | $22,880 |
| Mission | TX | 6 | $42,870 |
| Hart | TX | 6 | $37,460 |
| Wells | TX | 6 | $33,582 |
| Beaumont | TX | 6 | $24,874 |
| Yoakum | TX | 6 | $24,893 |