The average Controller salary in Lorida is $91,394. The salary range for a Controller in Lorida is usually between $50,344 and $156,155 per year. The average hourly pay for a Controller is $43.94. The employer paying the highest salary for a Controller job in Lorida is Florida International University with an average salary as high as $210,000.
| Employer | Average Salary |
|---|---|
| Florida International University, FL | $210,000 |
| Florida State University, FL | $200,001 |
| University Of Florida International, FL | $190,313 |
| University Of Florida State, FL | $160,161 |
| Florida Keys Community College, FL | $156,155 |
| University Of Florida Gulf Coast, FL | $146,362 |
| Florida Atlantic University, FL | $145,600 |
| South Florida State College, FL | $66,843 |
| Northwest Florida State College, FL | $53,712 |
| North Florida Community College, FL | $50,344 |
| Job Title | Average Salary |
|---|---|
| Controller | $120,520 |
| Controller/M | $103,000 |
| Controller Supervisor | $179,510 |
Select a state to view specific salary for Controller and other interesting information
| State | Average Salary | Records Number |
|---|---|---|
| Alaska | $96,132 | 4 |
| Alabama | $141,756 | 1 |
| Arkansas | $84,579 | 16 |
| Arizona | $89,889 | 6 |
| California | $191,952 | 105 |
| Colorado | $121,897 | 84 |
| Connecticut | $113,570 | 6 |
| District of Columbia | $170,602 | 10 |
| Delaware | $71,884 | 16 |
| Federal | $167,776 | 6 |
| Florida | $117,636 | 23 |
| Georgia | $97,970 | 10 |
| Hawaii | $168,360 | 1 |
| Iowa | $192,000 | 1 |
| Idaho | $120,288 | 10 |
| Illinois | $97,546 | 6 |
| Indiana | $82,592 | 67 |
| Kansas | $107,776 | 10 |
| Kentucky | $109,420 | 5 |
| Louisiana | $93,196 | 6 |
| Massachusetts | $147,428 | 18 |
| Maryland | $125,263 | 9 |
| Michigan | $156,004 | 10 |
| Minnesota | $111,409 | 11 |
| Missouri | $83,547 | 6 |
| Mississippi | $129,049 | 4 |
| Montana | $101,575 | 4 |
| North Carolina | $113,949 | 1 |
| North Dakota | $42 | 11 |
| Nebraska | $105,842 | 13 |
| New Hampshire | $176,620 | 1 |
| New Jersey | $188,491 | 1 |
| New Mexico | $77,616 | 6 |
| Nevada | $171,415 | 11 |
| New York | $152,777 | 15 |
| Ohio | $139,661 | 11 |
| Oklahoma | $129,809 | 4 |
| Oregon | $150,760 | 8 |
| Pennsylvania | $93,263 | 52 |
| Rhode Island | $119,829 | 5 |
| South Carolina | $105,427 | 4 |
| South Dakota | $127,570 | 3 |
| Tennessee | $96,668 | 7 |
| Texas | $101,178 | 57 |
| Utah | $115,754 | 45 |
| Virginia | $112,143 | 13 |
| Vermont | $210,589 | 1 |
| Washington | $110,354 | 21 |
| Wisconsin | $116,779 | 16 |
| West Virginia | $92,920 | 2 |
| Wyoming | $41,439 | 13 |
Select a city to view specific salary for Controller in this city
| City Name | State | Records Number | Average Salary |
|---|---|---|---|
| Lorida | FL | 7 | $99,091 |