The average Council Member salary in Bowie is $17,027. The employer paying the highest salary for a Council Member job in Bowie is City of Bowie with an average salary as high as $17,027.
Employer | Average Salary |
---|---|
City of Bowie, MD | $17,027 |
Job Title | Average Salary |
---|---|
Councilor | $15,500 |
Council Clerk | $76,856 |
Council Member Mayor | $60,000 |
Council Secretary | $51,491 |
Council Aide | $46,596 |
Council Assistant | $60,885 |
Councilmember Mayor | $19,299 |
Council Member District | $21,980 |
Council Administrator | $90,530 |
Council Liaison | $84,159 |
Select a state to view specific salary for Council Member and other interesting information
State | Average Salary | Records Number |
---|---|---|
Alaska | $200 | 1 |
Alabama | $6,670 | 14 |
Arkansas | $2,721 | 142 |
Arizona | $2,520 | 41 |
California | $51,132 | 725 |
Colorado | $4,515 | 89 |
Connecticut | $4,923 | 23 |
Delaware | $4,431 | 15 |
Florida | $29,040 | 136 |
Georgia | $3,399 | 150 |
Hawaii | $72,117 | 14 |
Iowa | $1,941 | 119 |
Idaho | $4,911 | 55 |
Illinois | $5,250 | 10 |
Indiana | $4,614 | 922 |
Kansas | $1,250 | 129 |
Kentucky | $3,064 | 80 |
Louisiana | $19,986 | 52 |
Massachusetts | $16,125 | 13 |
Maryland | $74,622 | 74 |
Maine | $559 | 7 |
Michigan | $1,764 | 87 |
Minnesota | $4,094 | 85 |
Missouri | $91,933 | 12 |
North Carolina | $1,253 | 12 |
North Dakota | $1,873 | 15 |
Nebraska | $2,495 | 80 |
New Jersey | $5,196 | 223 |
New Mexico | $2,345 | 13 |
Nevada | $47,681 | 16 |
New York | $137,719 | 52 |
Ohio | $5,118 | 190 |
Oklahoma | $1,474 | 19 |
Oregon | $3,244 | 14 |
Pennsylvania | $1,834 | 206 |
Rhode Island | $10,000 | 8 |
South Carolina | $7,756 | 36 |
South Dakota | $12,991 | 6 |
Tennessee | $22,664 | 70 |
Texas | $2,540 | 146 |
Utah | $3,505 | 290 |
Virginia | $2,812 | 84 |
Washington | $3,441 | 94 |
Wisconsin | $6,271 | 16 |
West Virginia | $4,648 | 43 |
Wyoming | $3,577 | 21 |
Select a city to view specific salary for Council Member in this city
City Name | State | Records Number | Average Salary |
---|---|---|---|
Baltimore | MD | 13 | $79,522 |
Frederick | MD | 12 | $32,930 |
Takoma Park | MD | 9 | $21,114 |
La Plata | MD | 8 | $10,654 |
Bowie | MD | 6 | $17,027 |