The average Director salary in Westfield is $99,479. The salary range for a Director in Westfield is usually between $81,765 and $111,950 per year. The average hourly pay for a Director is $47.83. The employer paying the highest salary for a Director job in Westfield is City Of Westfield with an average salary as high as $110,978.
Employer | Average Salary |
---|---|
City Of Westfield, MA | $110,978 |
Westfield State University (Wsc), MA | $91,921 |
Westfield State University, MA | $88,831 |
School District Of Westfield, MA | $79,181 |
Job Title | Average Salary |
---|---|
Director | $103,680 |
Director Of Human Resources | $118,098 |
Director Information Technology | $128,067 |
Director Of Operations | $109,040 |
Director Of Public Works | $118,094 |
Director Facilities | $100,756 |
Director Of Development | $81,910 |
Director Of Community Development | $128,448 |
Director Of Athletics | $107,287 |
Director Technology | $102,532 |
Select a state to view specific salary for Director and other interesting information
State | Average Salary | Records Number |
---|---|---|
Alaska | $145,377 | 74 |
Alabama | $89,451 | 13 |
Arkansas | $115,750 | 51 |
Arizona | $112,465 | 371 |
California | $2,130 | 938 |
Colorado | $117,731 | 24 |
Connecticut | $141,564 | 21 |
District of Columbia | $121,382 | 132 |
Delaware | $74,457 | 55 |
Federal | $153,702 | 1 |
Florida | $105,629 | 378 |
Georgia | $95,718 | 418 |
Hawaii | $144,826 | 9 |
Iowa | $119,616 | 70 |
Idaho | $86,801 | 87 |
Illinois | $111,418 | 93 |
Indiana | $69,996 | 626 |
Kansas | $98,995 | 220 |
Kentucky | $69,506 | 367 |
Louisiana | $83,741 | 375 |
Massachusetts | $93,526 | 775 |
Maryland | $168,272 | 131 |
Maine | $51,743 | 7 |
Michigan | $172,052 | 153 |
Minnesota | $168,922 | 50 |
Missouri | $71,572 | 116 |
Mississippi | $81,281 | 30 |
Montana | $106,169 | 26 |
North Carolina | $120,098 | 310 |
North Dakota | $114,330 | 87 |
Nebraska | $136,188 | 61 |
New Hampshire | $140,719 | 11 |
New Jersey | $95,820 | 155 |
New Mexico | $148,748 | 23 |
Nevada | $132,205 | 173 |
New York | $153,098 | 146 |
Ohio | $105,959 | 175 |
Oklahoma | $86,869 | 18 |
Oregon | $179,742 | 59 |
Pennsylvania | $96,096 | 177 |
Rhode Island | $137,406 | 12 |
South Carolina | $134,369 | 212 |
South Dakota | $59,662 | 11 |
Tennessee | $81,506 | 157 |
Texas | $101,670 | 5371 |
Utah | $116,023 | 177 |
Virginia | $121,398 | 102 |
Vermont | $75,902 | 112 |
Washington | $136,036 | 967 |
Wisconsin | $82,880 | 21 |
West Virginia | $50,799 | 11 |
Wyoming | $90,574 | 18 |
Select a city to view specific salary for Director in this city
City Name | State | Records Number | Average Salary |
---|---|---|---|
Boston | MA | 116 | $110,284 |
Worcester | MA | 64 | $78,070 |
Bridgewater | MA | 62 | $97,821 |
Westfield | MA | 50 | $93,906 |
Salem | MA | 46 | $96,583 |
Framingham | MA | 38 | $82,862 |
Holyoke | MA | 30 | $84,465 |
Springfield | MA | 15 | $117,123 |
Berkshire | MA | 14 | $64,656 |
Fitchburg | MA | 12 | $81,462 |
Milton | MA | 11 | $88,157 |
Essex | MA | 11 | $64,202 |
Plymouth | MA | 10 | $125,584 |
Amherst | MA | 10 | $90,558 |
Bedford | MA | 10 | $90,148 |
Somerville | MA | 9 | $84,682 |
Milford | MA | 8 | $93,292 |
Malden | MA | 8 | $95,586 |
Gloucester | MA | 8 | $76,184 |
Hingham | MA | 8 | $59,236 |
Falmouth | MA | 6 | $110,899 |