The average English Instructor salary in Indianapolis is $41,284. The salary range for an English Instructor in Indianapolis is usually between $25,070 and $49,445 per year. The average hourly pay for an English Instructor is $19.85. The employer paying the highest salary for an English Instructor job in Indianapolis is Excel Center For Adult Learners with an average salary as high as $37,735.
| Employer | Average Salary |
|---|---|
| Excel Center For Adult Learners, IN | $37,735 |
| Job Title | Average Salary |
|---|---|
| English Instructor | $61,652 |
| English | $70,090 |
| English As A Second Language Instructor | $24,806 |
| English Faculty | $72,753 |
| English Language Arts Teacher | $76,000 |
| English Language Learner Teacher | $57,228 |
| English Instructor Part-Time | $26,219 |
| English Language Learner | $115,460 |
| English Learner Specialist | $70,401 |
| English Learner Teacher | $76,973 |
Select a state to view specific salary for English Instructor and other interesting information
| State | Average Salary | Records Number |
|---|---|---|
| Arkansas | $44,780 | 10 |
| Arizona | $34,671 | 12 |
| California | $162,043 | 321 |
| Colorado | $3,995 | 23 |
| Florida | $53,224 | 42 |
| Iowa | $76,721 | 8 |
| Idaho | $8,844 | 12 |
| Indiana | $38,413 | 47 |
| Kansas | $67,255 | 18 |
| Kentucky | $37,874 | 12 |
| Louisiana | $26,575 | 6 |
| Massachusetts | $95,128 | 19 |
| Maryland | $72,043 | 2 |
| Michigan | $44,911 | 1 |
| Missouri | $58,682 | 19 |
| Mississippi | $54,502 | 3 |
| North Carolina | $50,869 | 10 |
| Nebraska | $68,826 | 19 |
| New Jersey | $57,253 | 10 |
| New Mexico | $18,667 | 3 |
| Nevada | $70,490 | 2 |
| Ohio | $1,580 | 4 |
| Oklahoma | $37,189 | 1 |
| Oregon | $42,840 | 10 |
| Pennsylvania | $52,703 | 5 |
| South Dakota | $46,347 | 5 |
| Tennessee | $41,421 | 4 |
| Texas | $62,612 | 102 |
| Utah | $51,522 | 3 |
| Virginia | $42,252 | 16 |
| Washington | $76,843 | 50 |
| Wisconsin | $111,850 | 16 |
| Wyoming | $60,563 | 13 |
Select a city to view specific salary for English Instructor in this city
| City Name | State | Records Number | Average Salary |
|---|---|---|---|
| Indianapolis | IN | 13 | $37,735 |
| Kokomo | IN | 6 | $50,556 |
| Lafayette | IN | 6 | $39,522 |