The employer paying the highest salary for a Fire Engineer - A job in Wisconsin is City of Tomah with an average salary as high as $4,365.
Employer | Average Salary |
---|---|
City of Tomah, WI | $4,365 |
Job Title | Average Salary |
---|---|
Fire Chief | $114,365 |
Firefighter | $89,389 |
Fire Inspector | $71,866 |
Fire Captain | $111,681 |
Fire Marshal | $107,910 |
Fire - Lieutenant | $115,930 |
Firefighter/Emergency Medical Technician | $93,361 |
Fire Battalion Chief | $133,226 |
Fire Fighter | $92,163 |
Fire | $78,968 |
Select a state to view specific salary for Fire Engineer - A and other interesting information
State | Average Salary | Records Number |
---|---|---|
California | $214,780 | 40 |
Wisconsin | $4,366 | 1 |
Name | State | Employer | ||
---|---|---|---|---|
Robert Larkin TCity of Tomah, WI | Robert Larkin T | WI | City of Tomah | View Details |