The average Librarian salary in Paterson is $55,004. The salary range for a Librarian in Paterson is usually between $50,144 and $61,801 per year. The average hourly pay for a Librarian is $26.44. The employer paying the highest salary for a Librarian job in Paterson is William Paterson University Of New Jersey with an average salary as high as $66,522.
Employer | Average Salary |
---|---|
William Paterson University Of New Jersey, NJ | $66,522 |
City Of Paterson, NJ | $47,015 |
Job Title | Average Salary |
---|---|
Librarian | $68,240 |
Librarian Public Services | $48,048 |
Librarian Supervisor | $82,355 |
Librarian I | $25,394 |
Librarians | $54,375 |
Librarian Professor | $99,435 |
Librarian/Media Specialist | $78,169 |
Librarian V | $97,560 |
Librarian Aide | $15,820 |
Librarian-Secondary | $73,398 |
Select a state to view specific salary for Librarian and other interesting information
State | Average Salary | Records Number |
---|---|---|
Alaska | $86,829 | 11 |
Alabama | $60,029 | 11 |
Arkansas | $73,730 | 94 |
Arizona | $66,449 | 362 |
California | $118,783 | 4054 |
Colorado | $65,511 | 98 |
Connecticut | $75,171 | 105 |
District of Columbia | $77,790 | 62 |
Delaware | $1,124 | 18 |
Federal | $117,391 | 514 |
Florida | $69,712 | 604 |
Georgia | $38,584 | 83 |
Hawaii | $75,054 | 206 |
Iowa | $57,290 | 130 |
Idaho | $54,489 | 10 |
Illinois | $88,857 | 472 |
Indiana | $59,221 | 454 |
Kansas | $59,291 | 34 |
Kentucky | $67,324 | 96 |
Louisiana | $55,333 | 195 |
Massachusetts | $76,829 | 306 |
Maryland | $77,988 | 181 |
Maine | $39,304 | 12 |
Michigan | $55,882 | 144 |
Minnesota | $75,209 | 212 |
Missouri | $63,212 | 93 |
Mississippi | $56,122 | 343 |
Montana | $32 | 14 |
North Carolina | $75,520 | 67 |
North Dakota | $62,540 | 13 |
Nebraska | $65,342 | 143 |
New Hampshire | $51,032 | 10 |
New Jersey | $54,709 | 597 |
New Mexico | $51,222 | 41 |
Nevada | $77,331 | 45 |
New York | $95,895 | 47 |
Ohio | $53,237 | 78 |
Oklahoma | $50,562 | 10 |
Oregon | $74,155 | 43 |
Pennsylvania | $66,372 | 146 |
Rhode Island | $78,827 | 41 |
South Carolina | $84,455 | 93 |
South Dakota | $64,605 | 13 |
Tennessee | $62,984 | 335 |
Texas | $66,718 | 5198 |
Utah | $60,794 | 222 |
Virginia | $71,344 | 298 |
Vermont | $62,004 | 10 |
Washington | $69,354 | 196 |
Wisconsin | $59,166 | 233 |
West Virginia | $54,926 | 41 |
Wyoming | $51,326 | 117 |
Select a city to view specific salary for Librarian in this city
City Name | State | Records Number | Average Salary |
---|---|---|---|
Somerset | NJ | 67 | $59,416 |
Burlington | NJ | 49 | $48,859 |
Maplewood | NJ | 20 | $47,837 |
Cape May | NJ | 13 | $45,561 |
East Brunswick | NJ | 13 | $46,192 |
Camden | NJ | 9 | $30,443 |
Paterson | NJ | 9 | $51,350 |
Sussex | NJ | 9 | $58,306 |
Trenton | NJ | 8 | $41,460 |
Belmar | NJ | 7 | $20,508 |
Clifton | NJ | 6 | $60,526 |
East Orange | NJ | 6 | $64,723 |
Ocean City | NJ | 6 | $53,328 |