The average Paramedic salary in Dickinson is $52,598. The salary range for a Paramedic in Dickinson is usually between $50,209 and $60,966 per year. The average hourly pay for a Paramedic is $25.29. The employer paying the highest salary for a Paramedic job in Dickinson is City Of Dickinson with an average salary as high as $55,495.
Employer | Average Salary |
---|---|
City Of Dickinson, TX | $55,495 |
Job Title | Average Salary |
---|---|
Paramedic | $70,591 |
Paramedic/Firefighter | $87,858 |
Paramedic Supervisor | $82,266 |
Paramedic /Ff | $68,375 |
Paramedic Shift Supervisor | $69,065 |
Paramedic/Fto | $62,486 |
Paramedic Hr | $63,129 |
Paramedic Trainee | $49,286 |
Paramedic Coordinator | $98,769 |
Paramedic Reserve | $19,831 |
Select a state to view specific salary for Paramedic and other interesting information
State | Average Salary | Records Number |
---|---|---|
Alabama | $2,834 | 4 |
Arkansas | $46,769 | 31 |
Arizona | $83,805 | 179 |
California | $89,656 | 210 |
Colorado | $53,843 | 44 |
Connecticut | $3,374 | 16 |
District of Columbia | $75,992 | 31 |
Delaware | $72,977 | 82 |
Florida | $57,641 | 183 |
Georgia | $47,466 | 14 |
Iowa | $61,614 | 151 |
Idaho | $47,875 | 22 |
Illinois | $116,885 | 396 |
Indiana | $62,277 | 601 |
Kansas | $58,305 | 84 |
Kentucky | $55,844 | 163 |
Louisiana | $47,689 | 4 |
Massachusetts | $88,210 | 42 |
Maryland | $78,632 | 204 |
Maine | $38,973 | 11 |
Michigan | $67,357 | 129 |
Minnesota | $85,223 | 6 |
Missouri | $104,798 | 43 |
Mississippi | $66,878 | 14 |
North Dakota | $67,485 | 3 |
Nebraska | $1,987 | 11 |
New Mexico | $10,089 | 1 |
Nevada | $2,221 | 72 |
New York | $43,478 | 791 |
Ohio | $69,097 | 173 |
Oklahoma | $47,753 | 11 |
Oregon | $73,624 | 12 |
Pennsylvania | $62,020 | 13 |
South Carolina | $59,148 | 33 |
South Dakota | $2,046 | 1 |
Tennessee | $73,697 | 285 |
Texas | $64,149 | 243 |
Utah | $61,264 | 103 |
Virginia | $57,763 | 129 |
Vermont | $31,145 | 19 |
Washington | $159,238 | 115 |
Wisconsin | $69,275 | 103 |
West Virginia | $46,147 | 10 |
Wyoming | $58,068 | 8 |
Select a city to view specific salary for Paramedic in this city
City Name | State | Records Number | Average Salary |
---|---|---|---|
Bend | TX | 135 | $49,913 |
Schertz | TX | 37 | $80,147 |
Washington | TX | 27 | $41,547 |
Wharton | TX | 24 | $48,869 |
Pearland | TX | 23 | $31,915 |
League City | TX | 22 | $69,650 |
Deer Park | TX | 19 | $66,243 |
El Campo | TX | 18 | $43,253 |
Scurry | TX | 17 | $60,738 |
Dickinson | TX | 16 | $55,495 |
La Porte | TX | 15 | $81,354 |
Mont Belvieu | TX | 14 | $70,384 |
Beaumont | TX | 13 | $79,481 |
College Station | TX | 12 | $115,665 |
The Colony | TX | 11 | $48,769 |
West | TX | 11 | $53,751 |
Lockhart | TX | 11 | $69,421 |
Robstown | TX | 10 | $44,385 |
Whitesboro | TX | 10 | $27,760 |
Wylie | TX | 10 | $50,408 |
Anderson | TX | 10 | $27,824 |
Goliad | TX | 9 | $38,908 |
Burkburnett | TX | 8 | $43,045 |
Port Aransas | TX | 7 | $38,810 |
Humble | TX | 7 | $38,622 |
Andrews | TX | 7 | $61,324 |
Fred | TX | 6 | $57,534 |
Era | TX | 6 | $41,069 |
Aubrey | TX | 6 | $18,217 |
Alvin | TX | 6 | $40,679 |