The average Plumbing salary in Federal is $76,666. The salary range for a Plumbing is usually between $64,781 and $84,670 per year, representing the 25th to 75th percentiles respectively. The top 10% of earners, that is the 90th percentile, have an annual salary of $139,370. The average hourly pay for a Plumbing is $36.86 per hour.
The employer paying the highest salary for a Plumbing job in Federal is PRESIDIO TRUST with an average salary as high as $111,044.
Employer | Average Salary |
---|---|
PRESIDIO TRUST, FD | $111,044 |
DEPARTMENT OF TREASURY, FD | $104,550 |
DEPARTMENT OF JUSTICE, FD | $82,519 |
SMITHSONIAN INSTITUTION, FD | $77,274 |
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY, FD | $73,446 |
DEPARTMENT OF INTERIOR, FD | $70,046 |
DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, FD | $64,509 |
DEPARTMENT OF COMMERCE, FD | $63,716 |
DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS, FD | $61,948 |
Job Title | Average Salary |
---|---|
Plumbing Inspector | $74,304 |
Plumbing/Mechanical Inspector | $63,181 |
Plumbing Supervisor | $70,656 |
Plumbing | $75,654 |
Plumbing Foreman | $51,175 |
Plumbing & Gas Inspector | $23,883 |
Plumbing Instructor | $92,465 |
Plumbing/heating Inspector | $58,037 |
Plumbing Consultant | $54,932 |
Plumbing/Heating | $65,961 |
Select a state to view specific salary for Plumbing and other interesting information
State | Average Salary | Records Number |
---|---|---|
California | $16,167 | 4 |
Federal | $75,567 | 356 |
Indiana | $43,277 | 2 |
Massachusetts | $11,656 | 2 |
New Jersey | $27,893 | 2 |
Ohio | $46,891 | 80 |
Pennsylvania | $72,438 | 14 |
Tennessee | $38,273 | 1 |
Texas | $4,118 | 2 |