The average President salary in Florida is $330,576. The salary range for a President is usually between $245,173 and $392,327 per year, representing the 25th to 75th percentiles respectively. The top 10% of earners, that is the 90th percentile, have an annual salary of $1,114,833. The average hourly pay for a President is $158.93 per hour.
The employer paying the highest salary for a President job in Florida is Eastern Florida State College with an average salary as high as $892,624.
Employer | Average Salary |
---|---|
Eastern Florida State College, FL | $892,624 |
Indian River State College, FL | $514,737 |
Florida Polytechnic University, FL | $477,836 |
Daytona State College, FL | $449,776 |
Florida SouthWestern State College, FL | $345,260 |
Seminole State College, FL | $328,230 |
Valencia College, FL | $327,138 |
Santa Fe College, FL | $318,500 |
Pasco Hernando State College, FL | $311,402 |
Pensacola State College, FL | $286,734 |
Job Title | Average Salary |
---|---|
President | $288,914 |
President/Ceo | $211,363 |
President And Chief Executive Officer | $245,463 |
President Emeritus | $299,491 |
Presidential Aide | $117,870 |
President/Superintendent | $387,884 |
Presidential Professor | $297,616 |
Select a state to view specific salary for President and other interesting information
State | Average Salary | Records Number |
---|---|---|
Alaska | $375,779 | 1 |
Arkansas | $121,538 | 8 |
Arizona | $214,040 | 4 |
California | $375,257 | 85 |
Colorado | $317,444 | 1 |
Connecticut | $647,180 | 1 |
District of Columbia | $322,354 | 1 |
Delaware | $362,250 | 1 |
Florida | $379,841 | 17 |
Georgia | $307,405 | 56 |
Iowa | $668,001 | 2 |
Idaho | $284,003 | 7 |
Illinois | $263,367 | 4 |
Indiana | $1,693 | 68 |
Kansas | $280,214 | 10 |
Kentucky | $465,282 | 9 |
Louisiana | $262,996 | 10 |
Massachusetts | $240,784 | 26 |
Maryland | $245,578 | 14 |
Maine | $264,932 | 4 |
Michigan | $453,449 | 12 |
Minnesota | $975,000 | 1 |
Missouri | $297,019 | 16 |
Mississippi | $800,001 | 2 |
Montana | $367,437 | 1 |
North Carolina | $201,641 | 1 |
North Dakota | $350 | 1 |
Nebraska | $303,256 | 5 |
New Jersey | $306,493 | 15 |
New Mexico | $212,404 | 7 |
Nevada | $556,250 | 1 |
New York | $347,902 | 59 |
Ohio | $416,724 | 12 |
Oklahoma | $157,200 | 1 |
Oregon | $336,199 | 6 |
Pennsylvania | $223,955 | 16 |
South Carolina | $247,312 | 10 |
South Dakota | $407,423 | 4 |
Tennessee | $227,972 | 33 |
Texas | $488,331 | 61 |
Utah | $460,618 | 6 |
Virginia | $754,874 | 5 |
Vermont | $242,360 | 5 |
Washington | $280,295 | 35 |
Wisconsin | $4,142 | 15 |
West Virginia | $265,000 | 1 |
Wyoming | $203,016 | 6 |
Select a city to view specific salary for President in this city
City Name | State | Records Number | Average Salary |
---|---|---|---|
Lorida | FL | 6 | $373,068 |
Name | State | Employer | ||
---|---|---|---|---|
Benjamin SasseUniversity of Florida, FL | Benjamin Sasse | FL | University of Florida | View Details |
James Richey HEastern Florida State College, FL | James Richey H | FL | Eastern Florida State College | View Details |
James Richey HEastern Florida State College, FL | James Richey H | FL | Eastern Florida State College | View Details |
Richard CorcoranNew College of Florida, FL | Richard Corcoran | FL | New College of Florida | View Details |
James Richey HEastern Florida State College, FL | James Richey H | FL | Eastern Florida State College | View Details |
Timothy Moore EIndian River State College, FL | Timothy Moore E | FL | Indian River State College | View Details |
Jackson Sasser NSanta Fe College, FL | Jackson Sasser N | FL | Santa Fe College | View Details |
James Richey HEastern Florida State College, FL | James Richey H | FL | Eastern Florida State College | View Details |
Timothy Moore EIndian River State College, FL | Timothy Moore E | FL | Indian River State College | View Details |
Randy AventFlorida Polytechnic University, FL | Randy Avent | FL | Florida Polytechnic University | View Details |
Sanford Shugart CValencia College, FL | Sanford Shugart C | FL | Valencia College | View Details |
Randy AventFlorida Polytechnic University, FL | Randy Avent | FL | Florida Polytechnic University | View Details |
Thomas LobassoDaytona State College, FL | Thomas Lobasso | FL | Daytona State College | View Details |
Randy AventFlorida Polytechnic University, FL | Randy Avent | FL | Florida Polytechnic University | View Details |
Randy AventFlorida Polytechnic University, FL | Randy Avent | FL | Florida Polytechnic University | View Details |
David Szymanski MUniversity Of North Florida, FL | David Szymanski M | FL | University Of North Florida | View Details |
Thomas LobassoDaytona State College, FL | Thomas Lobasso | FL | Daytona State College | View Details |
Thomas LobassoDaytona State College, FL | Thomas Lobasso | FL | Daytona State College | View Details |
Charles Meadows EPensacola State College, FL | Charles Meadows E | FL | Pensacola State College | View Details |
James Richey HEastern Florida State College, FL | James Richey H | FL | Eastern Florida State College | View Details |