The average Professor salary in Hays is $100,387. The salary range for a Professor in Hays is usually between $90,032 and $119,197 per year. The average hourly pay for a Professor is $48.26. The employer paying the highest salary for a Professor job in Hays is Fort Hays State University with an average salary as high as $106,618.
Employer | Average Salary |
---|---|
Fort Hays State University, KS | $106,618 |
Job Title | Average Salary |
---|---|
Professor | $126,803 |
Professor Of English | $91,335 |
Professor Of Psychology | $121,625 |
Professor Art | $91,827 |
Professor Of Mathematics | $91,790 |
Professor Biology | $82,681 |
Professor Music | $99,515 |
Professor Of History | $100,975 |
Professor Of Nursing | $100,198 |
Professor/Chemistry | $105,622 |
Select a state to view specific salary for Professor and other interesting information
State | Average Salary | Records Number |
---|---|---|
Alaska | $105,846 | 284 |
Arkansas | $196,198 | 668 |
Arizona | $151,784 | 859 |
California | $168,533 | 1281 |
Colorado | $219,708 | 1558 |
Connecticut | $160,365 | 377 |
District of Columbia | $123,294 | 36 |
Delaware | $99,395 | 61 |
Florida | $168,149 | 5194 |
Georgia | $148,956 | 3480 |
Iowa | $186,713 | 1121 |
Idaho | $103,112 | 294 |
Indiana | $104,203 | 169 |
Kansas | $134,442 | 1075 |
Kentucky | $167,506 | 1582 |
Louisiana | $135,284 | 1027 |
Massachusetts | $102,443 | 2186 |
Maryland | $99,569 | 257 |
Maine | $119,945 | 34 |
Michigan | $208,333 | 1811 |
Minnesota | $141,448 | 1462 |
Missouri | $151,387 | 1004 |
Mississippi | $109,671 | 292 |
Montana | $95,044 | 281 |
North Carolina | $170,113 | 523 |
Nebraska | $111,112 | 1161 |
New Hampshire | $129,333 | 286 |
New Jersey | $124,421 | 596 |
New Mexico | $125,003 | 236 |
Nevada | $152,066 | 164 |
New York | $138,491 | 3103 |
Ohio | $146,811 | 2216 |
Oregon | $152,468 | 377 |
Pennsylvania | $140,176 | 1155 |
South Carolina | $130,508 | 1588 |
South Dakota | $113,270 | 115 |
Tennessee | $130,533 | 1462 |
Texas | $128,391 | 11195 |
Utah | $229,234 | 1202 |
Virginia | $163,240 | 1923 |
Vermont | $129,268 | 351 |
Washington | $156,783 | 2146 |
Wisconsin | $117,942 | 3955 |
West Virginia | $72,971 | 23 |
Wyoming | $140,309 | 152 |
Select a city to view specific salary for Professor in this city
City Name | State | Records Number | Average Salary |
---|---|---|---|
Pittsburg | KS | 79 | $90,267 |
Wichita | KS | 54 | $111,585 |
Emporia | KS | 48 | $86,766 |
Kansas City | KS | 46 | $110,100 |
Hays | KS | 43 | $106,618 |