The average Programmer/Analyst salary in Lorida is $79,875. The salary range for a Programmer/Analyst in Lorida is usually between $71,496 and $81,549 per year. The average hourly pay for a Programmer/Analyst is $38.40. The employer paying the highest salary for a Programmer/Analyst job in Lorida is Florida Atlantic University with an average salary as high as $87,697.
| Employer | Average Salary |
|---|---|
| Florida Atlantic University, FL | $87,697 |
| Florida Southwestern State College, FL | $79,594 |
| State College of Florida Manatee-sarasota, FL | $71,724 |
| Eastern Florida State College, FL | $69,393 |
| University Of Florida Atlantic, FL | $60,600 |
| Job Title | Average Salary |
|---|---|
| Programmer/Analyst | $72,718 |
| Programmer | $73,980 |
| Programmer Analyst Supervisor | $116,486 |
| Programmer Analyst V | $182,701 |
| Programmer/Technician | $63,676 |
| Programmer Analyst I | $41,231 |
| Programmer/Analyst Iii | $64,738 |
| Programmer/Analyst L | $94,738 |
| Programmer V | $112,862 |
| Programmer Systems Analyst Senior | $91,877 |
Select a state to view specific salary for Programmer/Analyst and other interesting information
| State | Average Salary | Records Number |
|---|---|---|
| Alaska | $86,611 | 197 |
| Alabama | $56,579 | 6 |
| Arkansas | $43,284 | 2 |
| Arizona | $79,340 | 54 |
| California | $145,985 | 956 |
| Colorado | $104,365 | 7 |
| Connecticut | $116,402 | 2 |
| District of Columbia | $102,268 | 1 |
| Florida | $69,446 | 27 |
| Georgia | $60,461 | 18 |
| Iowa | $43,777 | 12 |
| Idaho | $92,527 | 7 |
| Illinois | $76,440 | 22 |
| Indiana | $63,096 | 10 |
| Kansas | $67,044 | 11 |
| Kentucky | $57,278 | 17 |
| Louisiana | $57,228 | 24 |
| Massachusetts | $83,974 | 16 |
| Maryland | $105,200 | 40 |
| Maine | $50,162 | 42 |
| Michigan | $69,206 | 10 |
| Minnesota | $92,667 | 7 |
| Missouri | $67,946 | 49 |
| Mississippi | $42,987 | 10 |
| Montana | $28 | 4 |
| North Dakota | $75,555 | 19 |
| Nebraska | $77,353 | 12 |
| New Jersey | $67,885 | 56 |
| New Mexico | $56,277 | 91 |
| Nevada | $77,088 | 36 |
| New York | $81,249 | 80 |
| Ohio | $90,429 | 18 |
| Oklahoma | $75,623 | 10 |
| Oregon | $103,737 | 93 |
| Pennsylvania | $81,822 | 32 |
| Rhode Island | $51,617 | 1 |
| South Carolina | $54,284 | 6 |
| South Dakota | $52,638 | 4 |
| Tennessee | $84,065 | 25 |
| Texas | $71,645 | 260 |
| Utah | $70,062 | 39 |
| Virginia | $73,574 | 26 |
| Vermont | $90,219 | 2 |
| Washington | $66,247 | 5 |
| Wisconsin | $75,762 | 17 |
| Wyoming | $45,242 | 6 |
Select a city to view specific salary for Programmer/Analyst in this city
| City Name | State | Records Number | Average Salary |
|---|---|---|---|
| Palm Beach | FL | 13 | $68,996 |
| Lorida | FL | 10 | $79,436 |