The average Social Worker/Coordinator salary in Boston is $105,326. The salary range for a Social Worker/Coordinator in Boston is usually between $90,347 and $121,790 per year. The average hourly pay for a Social Worker/Coordinator is $50.64. The employer paying the highest salary for a Social Worker/Coordinator job in Boston is City of Boston with an average salary as high as $102,292.
Employer | Average Salary |
---|---|
City of Boston, MA | $102,292 |
School District of Boston, MA | $77,159 |
Job Title | Average Salary |
---|---|
Social Worker | $76,461 |
Social Media Specialist | $50,176 |
Social Services Director | $104,184 |
Social Media Coordinator | $40,480 |
Social Media Manager | $60,946 |
Social Studies Teacher | $71,734 |
Social Studies | $68,129 |
Social Services Coordinator | $48,302 |
Social Services Supervisor | $129,722 |
Social Services Manager | $77,757 |
Select a state to view specific salary for Social Worker/Coordinator and other interesting information
State | Average Salary | Records Number |
---|---|---|
Arkansas | $81,336 | 1 |
Louisiana | $81,502 | 1 |
Massachusetts | $102,292 | 255 |
Utah | $169,115 | 1 |
Virginia | $81,081 | 1 |
Select a city to view specific salary for Social Worker/Coordinator in this city
City Name | State | Records Number | Average Salary |
---|---|---|---|
Boston | MA | 255 | $102,292 |