The average Utility Worker salary in Selah is $67,607. The salary range for an Utility Worker in Selah is usually between $62,608 and $68,755 per year. The average hourly pay for an Utility Worker is $32.50. The employer paying the highest salary for an Utility Worker job in Selah is City of Selah with an average salary as high as $65,754.
Employer | Average Salary |
---|---|
City of Selah, WA | $65,754 |
Job Title | Average Salary |
---|---|
Utility Worker | $52,861 |
Utility Clerk | $40,560 |
Utility Billing Clerk | $40,030 |
Utility Technician | $44,987 |
Utility Superintendent | $80,697 |
Utility Supervisor | $88,705 |
Utility Locator | $59,893 |
Utility Maintenance Worker | $53,007 |
Utility | $48,739 |
Utility Manager | $91,689 |
Select a state to view specific salary for Utility Worker and other interesting information
State | Average Salary | Records Number |
---|---|---|
Alaska | $19,345 | 1 |
Alabama | $15,547 | 1 |
Arkansas | $28,708 | 12 |
Arizona | $38,679 | 21 |
California | $98,596 | 694 |
Colorado | $43,230 | 22 |
Connecticut | $65,864 | 17 |
Delaware | $53,721 | 2 |
Florida | $48,999 | 28 |
Georgia | $34,020 | 11 |
Hawaii | $50,057 | 95 |
Iowa | $47,891 | 47 |
Idaho | $42,564 | 14 |
Indiana | $34,018 | 56 |
Kansas | $3,119 | 21 |
Kentucky | $35,362 | 39 |
Louisiana | $30,475 | 15 |
Massachusetts | $1,979 | 8 |
Maryland | $55,902 | 119 |
Michigan | $48,848 | 13 |
Minnesota | $61,053 | 18 |
Missouri | $42,151 | 174 |
Mississippi | $32,556 | 29 |
North Carolina | $37,718 | 4 |
North Dakota | $53,588 | 2 |
Nebraska | $49,811 | 13 |
New Jersey | $44,320 | 28 |
New Mexico | $28,616 | 8 |
Nevada | $57,643 | 10 |
New York | $53,814 | 15 |
Ohio | $32,599 | 50 |
Oklahoma | $27,514 | 23 |
Oregon | $60,296 | 62 |
Pennsylvania | $69,390 | 34 |
Rhode Island | $44,833 | 22 |
South Carolina | $34,087 | 20 |
Tennessee | $40,410 | 34 |
Texas | $37,270 | 226 |
Utah | $1,122 | 9 |
Virginia | $44,427 | 69 |
Washington | $53,661 | 332 |
Wisconsin | $52,442 | 13 |
Wyoming | $50,809 | 21 |
Select a city to view specific salary for Utility Worker in this city
City Name | State | Records Number | Average Salary |
---|---|---|---|
Bellingham | WA | 70 | $57,344 |
Port Angeles | WA | 23 | $69,279 |
Friday Harbor | WA | 19 | $61,928 |
Chelan | WA | 14 | $40,160 |
Ferndale | WA | 13 | $76,472 |
Valley | WA | 12 | $46,424 |
Buckley | WA | 10 | $62,753 |
Prosser | WA | 9 | $63,621 |
Quincy | WA | 9 | $41,151 |
Selah | WA | 7 | $65,754 |
Black Diamond | WA | 6 | $63,321 |
Centralia | WA | 6 | $28,200 |
Sultan | WA | 6 | $56,095 |