The average Warehouse Worker salary in Sacramento is $93,898. The salary range for a Warehouse Worker in Sacramento is usually between $71,622 and $103,334 per year. The average hourly pay for a Warehouse Worker is $45.14. The employer paying the highest salary for a Warehouse Worker job in Sacramento is Robla Elementary with an average salary as high as $95,975.
Employer | Average Salary |
---|---|
Robla Elementary, CA | $95,975 |
Sacramento City Unified, CA | $85,253 |
Natomas Unified, CA | $71,622 |
California State University At Sacramento, CA | $2,294 |
Job Title | Average Salary |
---|---|
Warehouse Supervisor | $60,063 |
Warehouse Manager | $61,685 |
Warehouse Worker | $41,725 |
Warehouse Clerk | $40,800 |
Warehouse Coordinator | $56,228 |
Warehouse Specialist | $46,514 |
Warehouse | $38,069 |
Warehouseman | $50,580 |
Warehouse Assistant | $43,589 |
Warehouse Technician | $47,626 |
Select a state to view specific salary for Warehouse Worker and other interesting information
State | Average Salary | Records Number |
---|---|---|
Arkansas | $27,922 | 11 |
Arizona | $32,224 | 29 |
California | $81,624 | 784 |
Colorado | $37,318 | 16 |
Connecticut | $66,470 | 3 |
Florida | $36,311 | 17 |
Georgia | $30,618 | 7 |
Hawaii | $51,588 | 5 |
Idaho | $45,760 | 1 |
Illinois | $77,792 | 29 |
Indiana | $3,549 | 23 |
Kentucky | $48,228 | 43 |
Louisiana | $20,834 | 13 |
Maryland | $42,704 | 16 |
Mississippi | $31,088 | 3 |
Montana | $26 | 21 |
North Dakota | $36,095 | 3 |
Nebraska | $46,528 | 2 |
New Mexico | $37,083 | 10 |
Nevada | $38,909 | 13 |
Oklahoma | $19,034 | 10 |
Oregon | $34,220 | 12 |
Rhode Island | $38,481 | 6 |
Tennessee | $27,738 | 21 |
Texas | $22,509 | 39 |
Utah | $44,828 | 67 |
Virginia | $32,651 | 11 |
Washington | $50,138 | 16 |
Wyoming | $42,621 | 1 |
Select a city to view specific salary for Warehouse Worker in this city
City Name | State | Records Number | Average Salary |
---|---|---|---|
Los Angeles | CA | 217 | $98,191 |
Orange | CA | 55 | $89,252 |
San Jose | CA | 23 | $79,577 |
Sacramento | CA | 17 | $85,082 |
Bakersfield | CA | 13 | $84,955 |
Compton | CA | 13 | $59,820 |
San Luis Obispo | CA | 13 | $34,674 |
Escondido | CA | 13 | $36,648 |
San Francisco | CA | 12 | $103,819 |
Pomona | CA | 12 | $69,175 |
Ontario | CA | 12 | $91,870 |
Elk Grove | CA | 12 | $50,088 |
San Diego | CA | 11 | $39,225 |
Fontana | CA | 10 | $86,294 |
Costa Mesa | CA | 10 | $77,832 |
Monterey | CA | 8 | $65,693 |
Downey | CA | 8 | $61,632 |
Northridge | CA | 7 | $37,193 |
Patton | CA | 7 | $39,537 |
Santa Barbara | CA | 7 | $66,939 |
Livermore | CA | 6 | $68,214 |
Stockton | CA | 6 | $85,764 |