The average Carpenter salary in Garden Grove is $111,912. The salary range for a Carpenter in Garden Grove is usually between $95,433 and $112,561 per year. The average hourly pay for a Carpenter is $53.80. The employer paying the highest salary for a Carpenter job in Garden Grove is Garden Grove Unified with an average salary as high as $107,206.
Employer | Average Salary |
---|---|
Garden Grove Unified, CA | $107,206 |
Job Title | Average Salary |
---|---|
Carpenter | $66,626 |
Carpenter Foreman | $73,236 |
Carpenter Supervisor | $161,775 |
Carpenter Journeyman | $80,676 |
Carpenter Apprentice | $47,506 |
Carpenter Locksmith | $129,285 |
Carpenter/painter | $65,063 |
Carpenter Foreperson | $142,011 |
Carpenter Ii | $48,277 |
Carpenter Leader | $99,653 |
Select a state to view specific salary for Carpenter and other interesting information
State | Average Salary | Records Number |
---|---|---|
Alabama | $41,399 | 15 |
Arkansas | $51,701 | 21 |
Arizona | $49,668 | 19 |
California | $131,548 | 1099 |
Colorado | $57,730 | 19 |
Connecticut | $76,573 | 10 |
District of Columbia | $63,079 | 10 |
Delaware | $42,796 | 2 |
Federal | $63,285 | 15 |
Florida | $58,832 | 228 |
Georgia | $42,593 | 10 |
Hawaii | $62,979 | 70 |
Iowa | $56,048 | 41 |
Idaho | $45,502 | 12 |
Illinois | $109,753 | 219 |
Indiana | $57,249 | 66 |
Kansas | $36,745 | 24 |
Kentucky | $46,771 | 22 |
Louisiana | $41,714 | 31 |
Massachusetts | $78,496 | 175 |
Maryland | $75,774 | 44 |
Maine | $22,508 | 7 |
Michigan | $99,378 | 27 |
Minnesota | $74,725 | 87 |
Missouri | $37,481 | 22 |
Mississippi | $42,684 | 22 |
Montana | $30 | 21 |
North Dakota | $59,030 | 8 |
Nebraska | $56,703 | 12 |
New Hampshire | $36,676 | 10 |
New Jersey | $54,096 | 130 |
New Mexico | $38,582 | 12 |
Nevada | $68,807 | 39 |
New York | $147,586 | 773 |
Ohio | $60,466 | 40 |
Oklahoma | $41,205 | 79 |
Oregon | $78,840 | 23 |
Pennsylvania | $54,169 | 130 |
Rhode Island | $56,815 | 10 |
South Carolina | $55,656 | 3 |
Tennessee | $58,974 | 14 |
Texas | $39,027 | 177 |
Utah | $72,828 | 66 |
Virginia | $54,227 | 93 |
Washington | $75,699 | 148 |
Wisconsin | $90,559 | 56 |
West Virginia | $47,497 | 13 |
Wyoming | $40,433 | 13 |
Select a city to view specific salary for Carpenter in this city
City Name | State | Records Number | Average Salary |
---|---|---|---|
Los Angeles | CA | 425 | $161,557 |
Woodland Hills | CA | 100 | $116,784 |
San Francisco | CA | 76 | $144,748 |
San Diego | CA | 31 | $108,274 |
Sacramento | CA | 25 | $98,352 |
Davis | CA | 22 | $66,474 |
Long Beach | CA | 18 | $125,548 |
Oakland | CA | 17 | $113,505 |
Santa Clara | CA | 15 | $149,030 |
San Jose | CA | 14 | $145,129 |
San Bernardino | CA | 11 | $86,041 |
Pasadena | CA | 11 | $124,511 |
Stockton | CA | 10 | $116,235 |
Fresno | CA | 10 | $145,478 |
Orange | CA | 10 | $121,006 |
Modesto | CA | 10 | $78,996 |
Alameda | CA | 10 | $110,802 |
Bakersfield | CA | 9 | $145,070 |
Riverside | CA | 7 | $115,444 |
Ventura | CA | 7 | $94,923 |
Santa Monica | CA | 7 | $89,356 |
Montebello | CA | 7 | $86,857 |
Carmichael | CA | 6 | $97,442 |
Garden Grove | CA | 6 | $107,206 |
Imperial | CA | 6 | $78,558 |
Torrance | CA | 6 | $67,311 |
Richmond | CA | 6 | $128,188 |
Compton | CA | 6 | $50,438 |
Porterville | CA | 6 | $50,887 |
Patton | CA | 6 | $48,906 |
Santa Barbara | CA | 6 | $97,931 |
Santa Fe Springs | CA | 6 | $90,865 |