The average Cashier salary in Austin is $33,743. The salary range for a Cashier in Austin is usually between $20,092 and $50,847 per year. The average hourly pay for a Cashier is $16.22. The employer paying the highest salary for a Cashier job in Austin is City of Austin with an average salary as high as $34,741.
Employer | Average Salary |
---|---|
City of Austin, TX | $34,741 |
Job Title | Average Salary |
---|---|
Cashier | $41,659 |
Cashier-Clerk | $38,540 |
Cashier Supervisor | $48,766 |
Cashier/Customer Service | $37,606 |
Cashier Associate | $48,177 |
Cashier Tf | $37,828 |
Cashier Ii | $40,404 |
Select a state to view specific salary for Cashier and other interesting information
State | Average Salary | Records Number |
---|---|---|
Alaska | $66,261 | 1 |
Alabama | $29,342 | 3 |
Arkansas | $26,548 | 92 |
Arizona | $28,172 | 30 |
California | $55,100 | 329 |
Colorado | $69,535 | 10 |
Connecticut | $50,524 | 13 |
Delaware | $10,619 | 4 |
Florida | $33,837 | 30 |
Georgia | $30,865 | 39 |
Hawaii | $54,657 | 57 |
Iowa | $32,956 | 57 |
Idaho | $20,866 | 5 |
Illinois | $35,725 | 4 |
Indiana | $3,221 | 158 |
Kansas | $2,664 | 18 |
Kentucky | $4,226 | 30 |
Louisiana | $26,413 | 22 |
Massachusetts | $55,803 | 38 |
Maryland | $3,235 | 74 |
Maine | $3,499 | 4 |
Michigan | $3,225 | 37 |
Minnesota | $51,729 | 16 |
Missouri | $3,507 | 39 |
Mississippi | $48,117 | 6 |
Montana | $27,021 | 13 |
North Carolina | $20,996 | 2 |
North Dakota | $16 | 58 |
Nebraska | $31,766 | 15 |
New Hampshire | $30,864 | 80 |
New Jersey | $2,558 | 266 |
New Mexico | $26,903 | 19 |
Nevada | $3,935 | 31 |
New York | $52,334 | 71 |
Ohio | $4,196 | 199 |
Oklahoma | $5,717 | 235 |
Oregon | $3,659 | 68 |
Pennsylvania | $69,014 | 313 |
South Carolina | $14,500 | 4 |
South Dakota | $20,977 | 6 |
Tennessee | $33,522 | 10 |
Texas | $33,828 | 206 |
Utah | $2,457 | 202 |
Virginia | $37,002 | 28 |
Vermont | $1,979 | 5 |
Washington | $3,444 | 103 |
Wisconsin | $1,017 | 19 |
West Virginia | $1,807 | 7 |
Select a city to view specific salary for Cashier in this city
City Name | State | Records Number | Average Salary |
---|---|---|---|
Austin | TX | 88 | $34,741 |
Center | TX | 74 | $28,530 |
Anderson | TX | 27 | $27,959 |
Cameron | TX | 25 | $21,521 |
Anton | TX | 15 | $31,725 |
Del Rio | TX | 15 | $26,406 |
Midland | TX | 11 | $42,559 |
El Paso | TX | 10 | $24,697 |
Houston | TX | 8 | $29,282 |
Hidalgo | TX | 7 | $24,633 |
Odessa | TX | 7 | $20,469 |
San Benito | TX | 7 | $19,199 |
Arlington | TX | 6 | $19,811 |
Beaumont | TX | 6 | $32,844 |
Glen Rose | TX | 6 | $15,600 |
Laredo | TX | 6 | $28,572 |