The average Lpn Charge Nurse salary in Pennsylvania is $60,031. The average hourly pay for a Lpn Charge Nurse is $28.86 per hour.
The employer paying the highest salary for a Lpn Charge Nurse job in Pennsylvania is Berks County with an average salary as high as $60,031.
Employer | Average Salary |
---|---|
Berks County, PA | $60,031 |
Job Title | Average Salary |
---|---|
Lpn/Nurse | $40,173 |
Lpn Instructor | $33,276 |
Lpn Clinic | $49,914 |
Lpn -Licensed Practical Nurse | $57,929 |
Lpn Pool | $59,488 |
Lpn-Prn | $22,862 |
Lpn - Pt | $55,919 |
Lpn Per Diem | $26,997 |
Lpn Full Time | $57,015 |
Lpn On-Call | $16,417 |
Select a state to view specific salary for Lpn Charge Nurse and other interesting information
State | Average Salary | Records Number |
---|---|---|
Ohio | $32,015 | 1 |
Pennsylvania | $60,031 | 6 |