The average Registered Nurse salary in Lorida is $54,590. The salary range for a Registered Nurse in Lorida is usually between $51,500 and $58,800 per year. The average hourly pay for a Registered Nurse is $26.25. The employer paying the highest salary for a Registered Nurse job in Lorida is Florida Gulf Coast University with an average salary as high as $74,104.
Employer | Average Salary |
---|---|
Florida Gulf Coast University, FL | $74,104 |
Florida International University, FL | $56,477 |
Florida State University, FL | $56,154 |
Florida Atlantic University, FL | $55,562 |
University Of Florida State, FL | $51,604 |
University Of Florida Atlantic, FL | $50,112 |
Florida School for the Deaf and Blind, FL | $50,076 |
Florida State University Schools, FL | $48,501 |
University Of Florida International, FL | $48,320 |
Job Title | Average Salary |
---|---|
Registered Nurse | $86,189 |
Registered Dietitian | $49,375 |
Registered Dietician | $64,895 |
Registered Nurse Supervisor | $109,284 |
Registered Behavior Technician | $34,644 |
Registered Nurse Senior | $92,886 |
Registered Nurse Case Manager | $130,888 |
Registered Respiratory Therapist | $82,838 |
Registered Sanitarian | $63,063 |
Registered Nurse Manager | $102,511 |
Select a state to view specific salary for Registered Nurse and other interesting information
State | Average Salary | Records Number |
---|---|---|
Alabama | $58,046 | 11 |
Arkansas | $70,531 | 641 |
Arizona | $37,271 | 15 |
California | $166,104 | 11127 |
Colorado | $67,960 | 16 |
Connecticut | $14,191 | 1 |
Delaware | $80,403 | 161 |
Florida | $55,671 | 375 |
Georgia | $64,121 | 110 |
Hawaii | $136,798 | 343 |
Iowa | $79,919 | 223 |
Idaho | $74,384 | 53 |
Illinois | $121,644 | 919 |
Indiana | $48,846 | 105 |
Kansas | $80,271 | 59 |
Kentucky | $39,329 | 197 |
Louisiana | $76,276 | 193 |
Massachusetts | $108,612 | 1329 |
Maryland | $63,579 | 133 |
Maine | $39,122 | 1 |
Michigan | $88,092 | 30 |
Minnesota | $83,136 | 590 |
Missouri | $65,848 | 1119 |
Mississippi | $51,603 | 40 |
Montana | $43 | 109 |
North Dakota | $67,549 | 118 |
Nebraska | $95,899 | 118 |
New Hampshire | $51,196 | 219 |
New Jersey | $51,024 | 1 |
New Mexico | $46,940 | 27 |
Nevada | $124,343 | 26 |
New York | $97,741 | 1779 |
Ohio | $47,077 | 46 |
Oklahoma | $39,787 | 466 |
Oregon | $84,862 | 78 |
Pennsylvania | $92,068 | 897 |
South Carolina | $62,947 | 196 |
South Dakota | $39 | 9 |
Tennessee | $93,043 | 719 |
Texas | $52,631 | 162 |
Utah | $88,556 | 289 |
Virginia | $73,490 | 100 |
Vermont | $44,308 | 1 |
Washington | $93,369 | 6646 |
Wisconsin | $61,356 | 279 |
Wyoming | $63,032 | 10 |
Select a city to view specific salary for Registered Nurse in this city
City Name | State | Records Number | Average Salary |
---|---|---|---|
Lorida | FL | 34 | $56,526 |
Alachua | FL | 18 | $38,054 |
Sarasota | FL | 12 | $46,659 |
Baker | FL | 6 | $46,819 |
Suwannee | FL | 6 | $47,678 |