The average Social Worker salary in Woburn is $44,689. The average hourly pay for a Social Worker is $21.49. The employer paying the highest salary for a Social Worker job in Woburn is City of Woburn with an average salary as high as $41,460.
Employer | Average Salary |
---|---|
City of Woburn, MA | $41,460 |
Job Title | Average Salary |
---|---|
Social Worker | $66,219 |
Social Media Specialist | $47,000 |
Social Services Director | $101,282 |
Social Media Coordinator | $40,528 |
Social Media Manager | $59,509 |
Social Studies | $60,732 |
Social Studies Teacher | $71,920 |
Social Services Coordinator | $49,388 |
Social Services Supervisor | $59,863 |
Social Services Manager | $77,757 |
Select a state to view specific salary for Social Worker and other interesting information
State | Average Salary | Records Number |
---|---|---|
Alaska | $84,734 | 10 |
Alabama | $50,370 | 6 |
Arkansas | $63,251 | 75 |
Arizona | $62,220 | 198 |
California | $113,467 | 5961 |
Colorado | $72,753 | 153 |
Connecticut | $62,818 | 34 |
District of Columbia | $87,254 | 574 |
Florida | $56,078 | 109 |
Georgia | $29,461 | 4 |
Hawaii | $69,598 | 574 |
Iowa | $59,464 | 990 |
Idaho | $63,614 | 21 |
Illinois | $97,168 | 214 |
Indiana | $54,063 | 472 |
Kansas | $64,524 | 10 |
Kentucky | $50,376 | 289 |
Louisiana | $55,178 | 225 |
Massachusetts | $64,462 | 147 |
Maryland | $98,769 | 650 |
Maine | $62,830 | 1 |
Michigan | $64,230 | 43 |
Minnesota | $71,703 | 2011 |
Missouri | $47,782 | 25 |
Mississippi | $51,534 | 117 |
Montana | $30 | 3 |
North Carolina | $41,667 | 11 |
North Dakota | $41 | 145 |
Nebraska | $63,031 | 111 |
New Hampshire | $42,163 | 9 |
New Jersey | $52,032 | 493 |
New Mexico | $65,316 | 12 |
Nevada | $71,414 | 156 |
New York | $57,642 | 139 |
Ohio | $65,869 | 189 |
Oklahoma | $44,325 | 152 |
Oregon | $65,983 | 18 |
Pennsylvania | $63,244 | 187 |
Rhode Island | $69,089 | 87 |
South Carolina | $59,002 | 61 |
South Dakota | $28 | 2 |
Tennessee | $53,518 | 175 |
Texas | $59,830 | 1846 |
Utah | $75,106 | 189 |
Virginia | $64,132 | 58 |
Vermont | $50,051 | 278 |
Washington | $97,870 | 314 |
Wisconsin | $59,546 | 622 |
West Virginia | $49,045 | 22 |
Wyoming | $58,131 | 10 |
Select a city to view specific salary for Social Worker in this city
City Name | State | Records Number | Average Salary |
---|---|---|---|
Lowell | MA | 63 | $99,116 |
Framingham | MA | 32 | $73,098 |
Lexington | MA | 31 | $92,951 |
Newton | MA | 26 | $93,379 |
Chelsea | MA | 19 | $79,618 |
Andover | MA | 17 | $89,072 |
Natick | MA | 9 | $86,414 |
Boston | MA | 8 | $83,863 |
Brookline | MA | 8 | $101,868 |
Danvers | MA | 7 | $94,643 |
Holyoke | MA | 7 | $55,511 |
Dennis | MA | 6 | $77,075 |
Greenfield | MA | 6 | $68,159 |
Randolph | MA | 6 | $83,921 |
Roxbury | MA | 6 | $69,851 |
Woburn | MA | 6 | $41,460 |