The average Fire Captain salary in Arizona is $112,709. The salary range for a Fire Captain is usually between $104,608 and $125,964 per year, representing the 25th to 75th percentiles respectively. The top 10% of earners, that is the 90th percentile, have an annual salary of $221,236. The average hourly pay for a Fire Captain is $54.19 per hour.
The employer paying the highest salary for a Fire Captain job in Arizona is City of Tempe with an average salary as high as $171,839. Top 3 cities paying the highest average Fire Captain salary in Arizona are Tucson, with an average salary of $103,610, followed by Scottsdale, with an average salary of $147,177, and Glendale, with an average salary of $110,723.
Employer | Average Salary |
---|---|
City of Tempe, AZ | $171,839 |
City of Tolleson, AZ | $148,169 |
City of Scottsdale, AZ | $142,629 |
City of Tucson, AZ | $138,949 |
Town of Queen Creek, AZ | $115,613 |
City of Peoria, AZ | $112,628 |
City of Flagstaff, AZ | $111,695 |
City of Sierra Vista, AZ | $100,730 |
City of Glendale, AZ | $99,524 |
Lake Havasu City, AZ | $95,404 |
Job Title | Average Salary |
---|---|
Fire Chief | $114,365 |
Firefighter | $89,389 |
Fire Inspector | $71,866 |
Fire Captain | $111,681 |
Fire Marshal | $107,910 |
Fire - Lieutenant | $115,930 |
Firefighter/Emergency Medical Technician | $93,361 |
Fire Battalion Chief | $133,226 |
Fire Fighter | $92,163 |
Fire | $78,968 |
Select a state to view specific salary for Fire Captain and other interesting information
State | Average Salary | Records Number |
---|---|---|
Alaska | $163,223 | 50 |
Alabama | $96,902 | 115 |
Arkansas | $96,948 | 83 |
Arizona | $118,301 | 389 |
California | $287,997 | 7207 |
Colorado | $145,102 | 46 |
Connecticut | $131,606 | 37 |
Delaware | $81,273 | 11 |
Florida | $145,948 | 279 |
Georgia | $81,923 | 153 |
Hawaii | $98,622 | 297 |
Iowa | $107,855 | 42 |
Idaho | $99,967 | 38 |
Illinois | $122,330 | 47 |
Indiana | $87,898 | 151 |
Kansas | $111,518 | 368 |
Kentucky | $71,919 | 65 |
Louisiana | $78,087 | 405 |
Massachusetts | $179,668 | 191 |
Maryland | $156,699 | 188 |
Maine | $217 | 3 |
Michigan | $113,121 | 31 |
Minnesota | $125,099 | 165 |
Missouri | $126,492 | 230 |
Mississippi | $70,444 | 183 |
Nebraska | $116,907 | 65 |
New Jersey | $126,946 | 303 |
New Mexico | $136,650 | 32 |
Nevada | $184,012 | 228 |
Ohio | $125,888 | 255 |
Oklahoma | $115,547 | 129 |
Oregon | $207,057 | 37 |
Pennsylvania | $114,681 | 139 |
Rhode Island | $117,769 | 26 |
South Carolina | $82,098 | 154 |
Tennessee | $92,840 | 461 |
Texas | $128,908 | 1269 |
Utah | $112,027 | 104 |
Virginia | $110,693 | 395 |
Vermont | $82,151 | 4 |
Washington | $174,671 | 176 |
Wisconsin | $152,711 | 43 |
West Virginia | $72,302 | 63 |
Wyoming | $88,166 | 17 |
Select a city to view specific salary for Fire Captain in this city
City Name | State | Records Number | Average Salary |
---|---|---|---|
Tucson | AZ | 128 | $103,610 |
Scottsdale | AZ | 77 | $147,177 |
Glendale | AZ | 65 | $110,723 |
Chandler | AZ | 56 | $133,885 |
Peoria | AZ | 49 | $113,855 |
Gilbert | AZ | 48 | $123,566 |
Surprise | AZ | 28 | $122,074 |
Avondale | AZ | 20 | $127,053 |
Maricopa | AZ | 18 | $88,325 |
Queen Creek | AZ | 18 | $115,614 |
Tempe | AZ | 14 | $170,353 |
Casa Grande | AZ | 12 | $132,481 |
Sierra Vista | AZ | 10 | $100,731 |
Flagstaff | AZ | 10 | $111,695 |
Buckeye | AZ | 8 | $104,678 |
Tolleson | AZ | 7 | $95,360 |
Fountain Hills | AZ | 6 | $118,181 |
Lake Havasu City | AZ | 6 | $98,312 |