The average Food Service Worker salary in Colorado Springs is $34,921. The salary range for a Food Service Worker in Colorado Springs is usually between $34,320 and $36,382 per year. The average hourly pay for a Food Service Worker is $16.79. The employer paying the highest salary for a Food Service Worker job in Colorado Springs is University of Colorado Colorado Springs with an average salary as high as $35,200.
Employer | Average Salary |
---|---|
University of Colorado Colorado Springs, CO | $35,200 |
Job Title | Average Salary |
---|---|
Food Service Worker | $33,234 |
Food Service Supervisor | $50,950 |
Food Service Manager | $40,918 |
Food Service Director | $60,700 |
Food Service | $17,548 |
Food Services Manager | $43,624 |
Food Service Assistant | $18,317 |
Food Services Supervisor | $61,274 |
Food Service Coordinator | $65,205 |
Food Beverage Manager | $66,312 |
Select a state to view specific salary for Food Service Worker and other interesting information
State | Average Salary | Records Number |
---|---|---|
Arkansas | $22,842 | 102 |
Arizona | $22,702 | 23 |
California | $40,969 | 8707 |
Colorado | $24,111 | 492 |
Connecticut | $17,359 | 219 |
District of Columbia | $44,971 | 16 |
Delaware | $31,018 | 49 |
Federal | $44,634 | 5524 |
Florida | $19,157 | 863 |
Georgia | $27,652 | 325 |
Iowa | $35,284 | 118 |
Indiana | $22,076 | 277 |
Kansas | $23,862 | 27 |
Kentucky | $18,406 | 12 |
Louisiana | $4,330 | 21 |
Massachusetts | $21,533 | 131 |
Maryland | $26,691 | 409 |
Maine | $29,163 | 16 |
Michigan | $40,584 | 127 |
Minnesota | $36,322 | 351 |
Missouri | $33,621 | 368 |
Mississippi | $17,077 | 172 |
Montana | $12 | 15 |
Nebraska | $40,088 | 115 |
New Hampshire | $22,028 | 109 |
New Jersey | $31,211 | 131 |
New Mexico | $22,735 | 26 |
Nevada | $24,883 | 24 |
New York | $42,812 | 958 |
Ohio | $35,596 | 157 |
Oklahoma | $2,592 | 3 |
Oregon | $32,723 | 281 |
Pennsylvania | $37,794 | 416 |
South Carolina | $15,082 | 22 |
South Dakota | $35,360 | 1 |
Tennessee | $33,868 | 37 |
Texas | $28,685 | 976 |
Utah | $19,538 | 189 |
Virginia | $17,923 | 179 |
Vermont | $22,477 | 17 |
Washington | $36,185 | 748 |
Wisconsin | $30,332 | 68 |
Wyoming | $2,716 | 14 |
Select a city to view specific salary for Food Service Worker in this city
City Name | State | Records Number | Average Salary |
---|---|---|---|
Denver | CO | 476 | $24,190 |
Boulder | CO | 106 | $39,335 |
Colorado Springs | CO | 19 | $35,200 |