The average Teacher salary in Carson City is $49,856. The salary range for a Teacher in Carson City is usually between $40,644 and $64,586 per year. The average hourly pay for a Teacher is $23.97. The employer paying the highest salary for a Teacher job in Carson City is Carson City School District with an average salary as high as $58,030.
Employer | Average Salary |
---|---|
Carson City School District, NV | $58,030 |
School District of Carson City, NV | $58,029 |
County of Carson City, NV | $38,605 |
Job Title | Average Salary |
---|---|
Teacher | $63,340 |
Teacher Assistant | $19,355 |
Teacher's Aide | $22,951 |
Teacher/Special Education | $89,732 |
Teacher Art | $65,520 |
Teacher - Secondary | $86,745 |
Teacher Music | $66,708 |
Teacher Science | $67,974 |
Teacher English As A Second Language | $70,679 |
Teacher English | $69,555 |
Select a state to view specific salary for Teacher and other interesting information
State | Average Salary | Records Number |
---|---|---|
Alaska | $76,314 | 5172 |
Alabama | $54,323 | 90 |
Arkansas | $73,984 | 2186 |
Arizona | $50,354 | 368 |
California | $127,339 | 91163 |
Colorado | $66,131 | 2070 |
Connecticut | $64,223 | 39 |
District of Columbia | $60,054 | 50 |
Delaware | $93,612 | 26 |
Florida | $53,749 | 5690 |
Georgia | $70,903 | 172 |
Iowa | $60,740 | 90 |
Idaho | $38,557 | 21 |
Illinois | $86,194 | 3875 |
Indiana | $59,509 | 26373 |
Kansas | $60,261 | 82 |
Kentucky | $34,835 | 1 |
Louisiana | $47,633 | 2114 |
Massachusetts | $95,497 | 11695 |
Maryland | $80,692 | 893 |
Maine | $55,000 | 1 |
Michigan | $57,921 | 82 |
Missouri | $57,314 | 70720 |
Mississippi | $52,323 | 3015 |
Montana | $29 | 54 |
North Carolina | $53,016 | 220 |
North Dakota | $57,530 | 10217 |
Nebraska | $59,716 | 20031 |
New Hampshire | $60,227 | 33 |
New Jersey | $54,383 | 41 |
New Mexico | $62,628 | 192 |
Nevada | $88,104 | 280 |
New York | $103,395 | 57207 |
Ohio | $66,686 | 230 |
Oklahoma | $42,298 | 57668 |
Oregon | $66,322 | 631 |
Pennsylvania | $52,159 | 76 |
Rhode Island | $85,418 | 13023 |
South Carolina | $62,892 | 3351 |
Tennessee | $57,650 | 1123 |
Texas | $63,872 | 379836 |
Utah | $77,574 | 6073 |
Virginia | $62,234 | 6988 |
Vermont | $66,533 | 488 |
Wisconsin | $60,001 | 55122 |
West Virginia | $49,709 | 531 |
Wyoming | $44,375 | 11 |
Select a city to view specific salary for Teacher in this city
City Name | State | Records Number | Average Salary |
---|---|---|---|
Elko | NV | 584 | $88,897 |
Minden | NV | 351 | $83,064 |
Fallon | NV | 244 | $74,727 |
Reno | NV | 120 | $75,958 |
Las Vegas | NV | 107 | $51,749 |
Ely | NV | 92 | $96,811 |
Panaca | NV | 74 | $61,260 |
Lovelock | NV | 63 | $88,838 |
Carson City | NV | 48 | $51,555 |
Hawthorne | NV | 40 | $60,366 |
Eureka | NV | 36 | $128,156 |
Tonopah | NV | 35 | $61,608 |
Virginia City | NV | 30 | $87,309 |
Battle Mountain | NV | 21 | $83,128 |
Goldfield | NV | 11 | $61,353 |
Yerington | NV | 10 | $66,084 |
Winnemucca | NV | 10 | $108,670 |