The average Program Manager salary in Austin is $54,409. The salary range for a Program Manager in Austin is usually between $33,307 and $84,244 per year. The average hourly pay for a Program Manager is $26.16. The employer paying the highest salary for a Program Manager job in Austin is City of Austin with an average salary as high as $84,712.
| Employer | Average Salary |
|---|---|
| City of Austin, TX | $84,712 |
| University of Texas at Austin, TX | $51,689 |
| Job Title | Average Salary |
|---|---|
| Program Manager | $82,748 |
| Program Director | $60,132 |
| Program Specialist | $56,684 |
| Program Assistant | $36,675 |
| Programmer/Analyst | $72,718 |
| Program Administrator | $84,683 |
| Programmer | $73,980 |
| Program Analyst | $57,520 |
| Program Aide | $51,209 |
| Programs Coordinator | $44,720 |
Select a state to view specific salary for Program Manager and other interesting information
| State | Average Salary | Records Number |
|---|---|---|
| Alaska | $117,191 | 23 |
| Alabama | $60,175 | 1 |
| Arkansas | $54,187 | 105 |
| Arizona | $73,598 | 612 |
| California | $196,453 | 1262 |
| Colorado | $93,709 | 89 |
| Connecticut | $46,761 | 43 |
| District of Columbia | $115,429 | 137 |
| Delaware | $59,702 | 14 |
| Federal | $153,915 | 238 |
| Florida | $67,773 | 247 |
| Georgia | $80,891 | 106 |
| Hawaii | $95,541 | 10 |
| Iowa | $80,194 | 83 |
| Idaho | $86,201 | 187 |
| Illinois | $69,854 | 11 |
| Indiana | $65,886 | 24 |
| Kansas | $69,474 | 158 |
| Kentucky | $67,343 | 55 |
| Louisiana | $68,077 | 58 |
| Massachusetts | $81,245 | 154 |
| Maryland | $113,055 | 740 |
| Maine | $95,254 | 12 |
| Michigan | $88,061 | 326 |
| Minnesota | $114,455 | 60 |
| Missouri | $74,057 | 198 |
| Mississippi | $55,271 | 69 |
| Montana | $47 | 97 |
| North Dakota | $70,784 | 20 |
| Nebraska | $56,212 | 10 |
| New Hampshire | $57,893 | 18 |
| New Jersey | $115,459 | 10 |
| New Mexico | $59,265 | 69 |
| Nevada | $88,560 | 19 |
| New York | $142,318 | 47 |
| Ohio | $61,966 | 325 |
| Oklahoma | $60,292 | 2 |
| Oregon | $80,220 | 22 |
| Pennsylvania | $86,180 | 39 |
| Rhode Island | $63,335 | 15 |
| South Carolina | $96,433 | 1881 |
| South Dakota | $80,555 | 1 |
| Tennessee | $73,745 | 78 |
| Texas | $55,045 | 1273 |
| Utah | $47,015 | 356 |
| Virginia | $73,156 | 35 |
| Washington | $100,015 | 111 |
| Wisconsin | $78,240 | 10 |
| West Virginia | $55,787 | 1 |
| Wyoming | $97,306 | 4 |
Select a city to view specific salary for Program Manager in this city
| City Name | State | Records Number | Average Salary |
|---|---|---|---|
| Austin | TX | 317 | $60,784 |
| Anderson | TX | 248 | $42,495 |
| Center | TX | 161 | $55,348 |
| Dallas | TX | 131 | $51,599 |
| Galveston | TX | 61 | $77,490 |
| Anton | TX | 47 | $38,779 |
| Arlington | TX | 24 | $53,126 |
| El Paso | TX | 24 | $40,516 |
| Corpus Christi | TX | 15 | $61,756 |
| Lone Star | TX | 15 | $51,397 |
| Star | TX | 15 | $40,061 |
| Hidalgo | TX | 13 | $63,460 |
| Amarillo | TX | 11 | $73,431 |
| Houston | TX | 10 | $64,238 |
| Temple | TX | 6 | $42,541 |