The average Program Manager salary in Star is $39,868. The salary range for a Program Manager in Star is usually between $33,950 and $47,493 per year. The average hourly pay for a Program Manager is $19.17. The employer paying the highest salary for a Program Manager job in Star is Lone Star College-University Park with an average salary as high as $40,061.
| Employer | Average Salary |
|---|---|
| Lone Star College-University Park, TX | $40,061 |
| Job Title | Average Salary |
|---|---|
| Program Manager | $148,195 |
| Program Director | $65,751 |
| Program Specialist | $56,900 |
| Programmer/Analyst | $79,341 |
| Program Assistant | $46,000 |
| Program Administrator | $88,276 |
| Program Supervisor | $62,712 |
| Programmer | $77,884 |
| Program Analyst | $108,680 |
| Program Aide | $51,209 |
Select a state to view specific salary for Program Manager and other interesting information
| State | Average Salary | Records Number |
|---|---|---|
| Alaska | $117,191 | 23 |
| Alabama | $60,175 | 1 |
| Arkansas | $53,009 | 102 |
| Arizona | $73,598 | 612 |
| California | $196,453 | 1262 |
| Colorado | $93,709 | 89 |
| Connecticut | $46,761 | 43 |
| District of Columbia | $115,429 | 137 |
| Delaware | $59,702 | 14 |
| Federal | $153,915 | 238 |
| Florida | $69,147 | 329 |
| Georgia | $83,798 | 106 |
| Hawaii | $95,541 | 10 |
| Iowa | $73,356 | 84 |
| Idaho | $83,958 | 188 |
| Illinois | $69,854 | 11 |
| Indiana | $52,978 | 51 |
| Kansas | $70,881 | 182 |
| Kentucky | $66,656 | 53 |
| Louisiana | $68,077 | 58 |
| Massachusetts | $82,316 | 204 |
| Maryland | $113,055 | 740 |
| Maine | $95,254 | 12 |
| Michigan | $88,061 | 326 |
| Minnesota | $114,455 | 60 |
| Missouri | $74,057 | 198 |
| Mississippi | $55,271 | 69 |
| Montana | $59,835 | 254 |
| North Dakota | $70,784 | 20 |
| Nebraska | $56,212 | 10 |
| New Hampshire | $57,893 | 18 |
| New Jersey | $115,459 | 10 |
| New Mexico | $59,265 | 69 |
| Nevada | $88,560 | 19 |
| New York | $142,318 | 47 |
| Ohio | $61,655 | 321 |
| Oklahoma | $60,292 | 2 |
| Oregon | $80,220 | 22 |
| Pennsylvania | $86,180 | 39 |
| Rhode Island | $63,335 | 15 |
| South Carolina | $94,200 | 1815 |
| South Dakota | $80,555 | 1 |
| Tennessee | $59,873 | 92 |
| Texas | $55,045 | 1273 |
| Utah | $68,507 | 416 |
| Virginia | $73,156 | 35 |
| Washington | $100,485 | 107 |
| Wisconsin | $78,240 | 10 |
| West Virginia | $55,787 | 1 |
| Wyoming | $97,306 | 4 |
Select a city to view specific salary for Program Manager in this city
| City Name | State | Records Number | Average Salary |
|---|---|---|---|
| Austin | TX | 317 | $60,784 |
| Anderson | TX | 248 | $42,495 |
| Center | TX | 161 | $55,348 |
| Dallas | TX | 131 | $51,599 |
| Galveston | TX | 61 | $77,490 |
| Anton | TX | 47 | $38,779 |
| Arlington | TX | 24 | $53,126 |
| El Paso | TX | 24 | $40,516 |
| Corpus Christi | TX | 15 | $61,756 |
| Lone Star | TX | 15 | $51,397 |
| Star | TX | 15 | $40,061 |
| Hidalgo | TX | 13 | $63,460 |
| Amarillo | TX | 11 | $73,431 |
| Houston | TX | 10 | $64,238 |
| Temple | TX | 6 | $42,541 |